Samsung Galaxy Tab S11 5G, 27,9 cm (11"), 2560 x 1600 Pixeles, 128 GB, 12 GB, 469 g, Gris
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 27,9 cm (11") |
|---|
|
|
| Resolución de la pantalla: | 2560 x 1600 Pixeles |
|---|
|
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla: | Dynamic AMOLED 2X |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16 millones de colores |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador turbo: | 3,73 GHz |
|---|
|
Memoria |
|---|
| Memoria interna: | 12 GB |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad de almacenamiento interno: | 128 GB |
|---|
|
| Unidad de almacenamiento: | Flash |
|---|
|
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |
|---|
|
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
|---|
|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 2 TB |
|---|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Tipo de cámara trasera: | Cámara única |
|---|
|
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 13 MP |
|---|
|
|
|
| Cámara trasera con flash: | Si |
|---|
|
| Máxima resolución de video: | 3840 x 2160 Pixeles |
|---|
|
| Velocidad de captura de vídeo: | 30 pps |
|---|
|
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 12 MP |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Conexión a red móvil: | Si |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
|
| Generación de red móvil: | 5G |
|---|
|
|
| Estándar 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
|---|
|
| Estándar 5G: | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
|---|
|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.4 |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
|
|
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | No |
|---|
|
|
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM + eSIM |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Factor de forma: | Pizarra |
|---|
|
|
| Tipo de dispositivo: | PC Tableta |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
|---|
|
|
|
|
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS): | Si |
|---|
|
Sensores |
|---|
| Acelerómetro: | Si |
|---|
|
| Sensor de luz ambiental: | Si |
|---|
|
|
|
Seguridad |
|---|
| Lector de huella digital: | Si |
|---|
|
Software |
|---|
| Plataforma: | Android |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 8400 mAh |
|---|
|
| Resistencia de la batería en ciclos: | 1200 |
|---|
|
|
| Tiempo continuo de reproducción de video: | 18 h |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
|---|
|
| Potencia de carga requerida (mín.): | 20 W |
|---|
|
| Potencia de carga requerida (máx.): | 45 W |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
Resistencia |
|---|
| Clase de eficiencia de energía: | G |
|---|
|
| Resistencia de la batería por ciclo: | 4861 min |
|---|
|
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida: | E |
|---|
|
| Clase de reparabilidad: | C |
|---|
|
| Código IP (International Protection): | IP68 |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
| Índice de reparabilidad: | 2.86 |
|---|
|
Formatos de los medios |
|---|
| Formatos de audio soportados: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|
|
| Formatos de vídeo compatibles: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 253,8 mm |
|---|
|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido: | No |
|---|
|
|
| Cables incluidos: | USB Tipo C |
|---|
|