Samsung Galaxy Tab S10 FE 5G Entreprise Edition, 27,7 cm (10.9"), 2304 x 1440 Pixeles, 128 GB, 8 GB, 500 g, Gris
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 27,7 cm (10.9") |
|---|
|
|
| Resolución de la pantalla: | 2304 x 1440 Pixeles |
|---|
|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16 millones de colores |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Fabricante de procesador: | Samsung |
|---|
|
| Familia de procesador: | Samsung Exynos |
|---|
|
| Modelo del procesador: | 1580 |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador turbo: | 2,9 GHz |
|---|
|
Memoria |
|---|
| Memoria interna: | 8 GB |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad de almacenamiento interno: | 128 GB |
|---|
|
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |
|---|
|
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
|---|
|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 2 TB |
|---|
|
| Memoria del usuario: | 106,3 GB |
|---|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Tipo de cámara trasera: | Cámara única |
|---|
|
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 13 MP |
|---|
|
|
|
|
| Máxima resolución de video: | 3840 x 2160 Pixeles |
|---|
|
| Resolución en velocidad de captura: | 3840x2160@30fps |
|---|
|
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 12 MP |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Conexión a red móvil: | Si |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
| Generación de red móvil: | 5G |
|---|
|
|
| Estándar 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
|---|
|
| Estándar 5G: | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
|---|
|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
|
| Bandas 3G soportadas: | 850,900,1900,2100 MHz |
|---|
|
| Admite bandas 4G: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
|---|
|
| Bandas 5G compatibles: | 600,700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
|---|
|
|
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C: | 1 |
|---|
|
|
Diseño |
|---|
| Factor de forma: | Pizarra |
|---|
|
|
| Tipo de dispositivo: | Tableta móvil |
|---|
|
|
| Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
|---|
|
|
|
|
|
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS): | Si |
|---|
|
Sensores |
|---|
| Acelerómetro: | Si |
|---|
|
| Sensor de luz ambiental: | Si |
|---|
|
|
|
|
Seguridad |
|---|
| Lector de huella digital: | Si |
|---|
|
Software |
|---|
| Plataforma: | Android |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 8000 mAh |
|---|
|
| Resistencia de la batería en ciclos: | 2000 |
|---|
|
|
| Tiempo continuo de reproducción de video: | 20 h |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
|---|
|
| Potencia de carga requerida (mín.): | 15 W |
|---|
|
| Potencia de carga requerida (máx.): | 45 W |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
Resistencia |
|---|
| Clase de eficiencia de energía: | F |
|---|
|
| Resistencia de la batería por ciclo: | 5792 min |
|---|
|
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida: | E |
|---|
|
| Clase de reparabilidad: | C |
|---|
|
| Código IP (International Protection): | IP68 |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
| Índice de reparabilidad: | 2.8 |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 254,3 mm |
|---|
|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido: | No |
|---|
|
|