Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Wi-Fi, 33,3 cm (13.1"), 2880 x 1800 Pixeles, 128 GB, 8 GB, 2,6 GHz, Gris
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 33,3 cm (13.1") |
|---|
|
|
| Resolución de la pantalla: | 2880 x 1800 Pixeles |
|---|
|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16 millones de colores |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Fabricante de procesador: | Samsung |
|---|
|
| Familia de procesador: | Samsung Exynos |
|---|
|
| Modelo del procesador: | 1580 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador: | 2,6 GHz |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador turbo: | 2,9 GHz |
|---|
|
Memoria |
|---|
| Memoria interna: | 8 GB |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad de almacenamiento interno: | 128 GB |
|---|
|
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |
|---|
|
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
|---|
|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 2 TB |
|---|
|
| Memoria del usuario: | 106,2 GB |
|---|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Tipo de cámara trasera: | Cámara única |
|---|
|
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 13 MP |
|---|
|
|
|
| Cámara trasera con flash: | No |
|---|
|
|
| Máxima resolución de video: | 3840 x 2160 Pixeles |
|---|
|
| Resolución en velocidad de captura: | 3840x2160@30fps |
|---|
|
| Velocidad de captura de vídeo: | 30 pps |
|---|
|
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 12 MP |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Conexión a red móvil: | No |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
|
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | No |
|---|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C: | 1 |
|---|
|
| Enlace de alta definición móvil (MHL): | No |
|---|
|
|
Diseño |
|---|
| Factor de forma: | Pizarra |
|---|
|
|
| Tipo de dispositivo: | Tableta móvil |
|---|
|
|
| Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
|---|
|
|
|
|
|
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS): | Si |
|---|
|
Sensores |
|---|
| Acelerómetro: | Si |
|---|
|
| Sensor de luz ambiental: | Si |
|---|
|
|
|
|
|
Seguridad |
|---|
| Lector de huella digital: | Si |
|---|
|
Software |
|---|
| Plataforma: | Android |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 10090 mAh |
|---|
|
| Resistencia de la batería en ciclos: | 2000 |
|---|
|
|
| Tiempo continuo de reproducción de video: | 21 h |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
|---|
|
| Potencia de carga requerida (mín.): | 15 W |
|---|
|
| Potencia de carga requerida (máx.): | 45 W |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
Resistencia |
|---|
| Clase de eficiencia de energía: | F |
|---|
|
| Resistencia de la batería por ciclo: | 5946 min |
|---|
|
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida: | E |
|---|
|
| Clase de reparabilidad: | C |
|---|
|
| Código IP (International Protection): | IP68 |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
| Índice de reparabilidad: | 2.6 |
|---|
|
Formatos de los medios |
|---|
| Formatos de audio soportados: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|
|
| Formatos de vídeo compatibles: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 300,6 mm |
|---|
|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido: | No |
|---|
|
|
Otras características |
|---|
| Resolución de captura de video: | 3840 x 2160 Pixeles |
|---|
|
| Perfiles de Bluetooth: | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
|---|
|
| Compatibilidad: | Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE |
|---|
|
| Periodo de actualización de seguridad: | 30 April 2032 |
|---|
|