Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 25,6 cm (10.1") |
|---|
|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1200 Pixeles |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
|---|
|
| Tipo de cristal de pantalla: | Gorilla Glass |
|---|
|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:10 |
|---|
|
|
Procesador |
|---|
| Fabricante de procesador: | Qualcomm |
|---|
|
| Familia de procesador: | Snapdragon |
|---|
|
| Modelo del procesador: | 7s Gen 3 |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador turbo: | 2,5 GHz |
|---|
|
Memoria |
|---|
| Memoria interna: | 6 GB |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad de almacenamiento interno: | 128 GB |
|---|
|
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |
|---|
|
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
|---|
|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 2 TB |
|---|
|
Gráficos |
|---|
| Graphics chipset: | Adreno |
|---|
|
Audio |
|---|
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
|---|
|
| Sistema de audio: | Dolby Atmos |
|---|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Tipo de cámara trasera: | Cámara única |
|---|
|
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 12 MP |
|---|
|
|
| Número de apertura de la cámara trasera: | 1,8 |
|---|
|
|
| Cámara trasera con flash: | Si |
|---|
|
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 8 MP |
|---|
|
| Número de apertura de la cámara frontal: | 2 |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Conexión a red móvil: | Si |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
|
| Generación de red móvil: | 5G |
|---|
|
|
|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.4 |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
|
|
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
|---|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector de 3,5 mm: | Si |
|---|
|
| Tipo de conector de acoplamiento: | Pogo pin |
|---|
|
| Salida de auriculares: | Si |
|---|
|
|
Diseño |
|---|
| Factor de forma: | Pizarra |
|---|
|
| Color del producto: | Verde |
|---|
|
| Tipo de dispositivo: | Tableta móvil |
|---|
|
| Funciones de protección: | Resistente al polvo, Resistente al agua |
|---|
|
|
|
|
|
|
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS): | Si |
|---|
|
| Certificado militar: | MIL-STD-810H |
|---|
|
|
Sensores |
|---|
| Acelerómetro: | Si |
|---|
|
|
|
|
Seguridad |
|---|
| Lector de huella digital: | Si |
|---|
|
| Reconocimiento de cara: | Si |
|---|
|
Software |
|---|
| Plataforma: | Android |
|---|
|
| Sistema operativo instalado: | Android 15 |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 10100 mAh |
|---|
|
| Resistencia de la batería en ciclos: | 2000 |
|---|
|
|
|
Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
|---|
|
Resistencia |
|---|
| Clase de eficiencia de energía: | E |
|---|
|
| Resistencia de la batería por ciclo: | 8570 min |
|---|
|
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida: | E |
|---|
|
| Clase de reparabilidad: | B |
|---|
|
| Código IP (International Protection): | IP68 |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
| Índice de reparabilidad: | 3.6 |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 242,9 mm |
|---|
|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Pluma stylus: | Si |
|---|
|
Datos logísticos |
|---|
| País de origen: | Vietnam |
|---|
|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 8517130000 |
|---|
|