Samsung Galaxy Tab Active5 Enterprise Edition, 20,3 cm (8"), 1920 x 1200 Pixeles, 128 GB, 6 GB, Android 14, Verde
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 20,3 cm (8") |
|---|
|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1200 Pixeles |
|---|
|
| Brillo de pantalla: | 600 cd / m² |
|---|
|
| Tipo de cristal de pantalla: | Gorilla Glass |
|---|
|
| Pantalla con esquinas redondeadas: | Si |
|---|
|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:10 |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16 millones de colores |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Fabricante de procesador: | Samsung |
|---|
|
| Familia de procesador: | Samsung Exynos |
|---|
|
| Modelo del procesador: | 1380 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador: | 2,4 GHz |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
|---|
|
Memoria |
|---|
| Memoria interna: | 6 GB |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad de almacenamiento interno: | 128 GB |
|---|
|
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |
|---|
|
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
|---|
|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 1 TB |
|---|
|
| Memoria del usuario: | 108,7 GB |
|---|
|
Audio |
|---|
| Número de altavoces incorporados: | 1 |
|---|
|
|
| Potencia de altavoz: | 1,2 W |
|---|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Tipo de cámara trasera: | Cámara única |
|---|
|
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 13 MP |
|---|
|
|
| Número de apertura de la cámara trasera: | 1,9 |
|---|
|
|
| Cámara trasera con flash: | Si |
|---|
|
| Máxima resolución de video: | 3840 x 2160 Pixeles |
|---|
|
| Modos de grabación de vídeo: | 2160p |
|---|
|
| Resolución en velocidad de captura: | 3840x2160@30fps |
|---|
|
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 5 MP |
|---|
|
| Número de apertura de la cámara frontal: | 2,2 |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Conexión a red móvil: | Si |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
| Generación de red móvil: | 5G |
|---|
|
|
| Estándar 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
|---|
|
| Estándar 5G: | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
|---|
|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
|
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
|---|
|
| Bandas 3G soportadas: | 850,900,1900,2100 MHz |
|---|
|
| Admite bandas 4G: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2600 MHz |
|---|
|
| Bandas 5G compatibles: | 600,700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
|---|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C: | 1 |
|---|
|
|
| Salida de auriculares: | Si |
|---|
|
|
Diseño |
|---|
| Factor de forma: | Control deslizante |
|---|
|
| Color del producto: | Verde |
|---|
|
| Tipo de dispositivo: | Tableta móvil |
|---|
|
| Funciones de protección: | Resistente al polvo, Resistente al agua |
|---|
|
|
| Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
|---|
|
|
|
|
|
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS): | Si |
|---|
|
| Certificado militar: | MIL-STD-810H |
|---|
|
Sensores |
|---|
| Acelerómetro: | Si |
|---|
|
| Sensor de luz ambiental: | Si |
|---|
|
|
|
|
Seguridad |
|---|
| Lector de huella digital: | Si |
|---|
|
| Reconocimiento de cara: | Si |
|---|
|
Software |
|---|
| Plataforma: | Android |
|---|
|
| Sistema operativo instalado: | Android 14 |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 5050 mAh |
|---|
|
| Resistencia de la batería en ciclos: | 2000 |
|---|
|
|
|
| Tiempo continuo de reproducción de video: | 16 h |
|---|
|
| Tiempo de navegación (Wi-Fi): | 14 h |
|---|
|
| Tiempo de navegación (4G): | 15 h |
|---|
|
| Tiempo en conversación (4G): | 33 h |
|---|
|
Resistencia |
|---|
| Clase de eficiencia de energía: | E |
|---|
|
| Resistencia de la batería por ciclo: | 3751 min |
|---|
|
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida: | E |
|---|
|
| Clase de reparabilidad: | B |
|---|
|
| Código IP (International Protection): | IP68 |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
| Índice de reparabilidad: | 3.6 |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 213,8 mm |
|---|
|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|
|
|
| Incluye funda para tableta: | Si |
|---|
|