Características | SDD, capacidad: | 1 TB | |
Factor de forma de disco SSD: | M.2 | |
Interfaz: | PCI Express 4.0 | |
|
Tipo de memoria: | V-NAND MLC | |
|
Encriptación de hardware: | Si | |
|
Algoritmos de seguridad soportados: | 256-bit AES | |
Velocidad de lectura: | 7450 MB/s | |
Velocidad de escritura: | 6900 MB/s | |
Lectura aleatoria (4KB): | 1200000 IOPS | |
Escritura aleatoria (4KB): | 1550000 IOPS | |
Carriles datos de interfaz PCI Express: | x4 | |
|
|
|
Tiempo medio entre fallos: | 1500000 h | |
Control de energía | Voltaje de operación: | 3,3 V | |
Consumo de energía (max): | 7,8 W | |
Consumo de energía (promedio): | 5,4 W | |
Peso y dimensiones | Ancho: | 80 mm | |
|
|
|
Empaquetado | Tipo de embalaje: | Caja | |
Condiciones ambientales | Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 70 °C | |
Temperatura mínima de operación: | 0 °C | |
Máxima temperatura: | 70 °C | |
Vibración operativa: | 1500 G | |
Otras características | Periodo de garantía: | 5 año(s) | |
Opiniones de clientes que han comprado