Samsung MZ-77Q1T0, 1000 GB, 2.5\1, 560 MB/s, 6 Gbit/s
Características |
|---|
| Factor de forma de disco SSD: | 2.5\1 |
|---|
|
|
|
|
| Componente para: | PC/ordenador portátil |
|---|
|
| Encriptación de hardware: | Si |
|---|
|
| Algoritmos de seguridad soportados: | 256-bit AES |
|---|
|
| Velocidad de transferencia de datos: | 6 Gbit/s |
|---|
|
| Velocidad de lectura: | 560 MB/s |
|---|
|
| Velocidad de escritura: | 530 MB/s |
|---|
|
| Lectura aleatoria (4KB): | 98000 IOPS |
|---|
|
| Escritura aleatoria (4KB): | 88000 IOPS |
|---|
|
|
|
| Tiempo medio entre fallos: | 1500000 h |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Voltaje de operación: | 5 V |
|---|
|
| Consumo de energía (max): | 4 W |
|---|
|
| Consumo de energía (promedio): | 2,2 W |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 70 °C |
|---|
|
| Golpes en funcionamiento: | 1500 G |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 69,8 mm |
|---|
|
|
|
|