Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 68,6 cm (27) |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Tecnología de visualización: | LCD |
|---|
|
|
|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 144 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
|---|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
|---|
|
| Brillo de la pantalla (mín.): | 200 cd / m² |
|---|
|
| Tiempo de respuesta (MPRT): | 1 ms |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Tamaño visible, horizontal: | 59,8 cm |
|---|
|
| Tamaño visible, vertical: | 33,6 cm |
|---|
|
| Diagonal de pantalla: | 68 cm |
|---|
|
| Cobertura sRGB (típica): | 95% |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| NVIDIA G-SYNC: | No |
|---|
|
|
| Tipo de FreeSync de AMD: | FreeSync |
|---|
|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | No |
|---|
|
|
Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Hogar |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado: | No |
|---|
|
|
| Salida de auriculares: | Si |
|---|
|
|
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
|---|
|
| Versión de DisplayPort: | 1.4 |
|---|
|
| Salidas para auriculares: | 1 |
|---|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | Si |
|---|
|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 75 x 75 mm |
|---|
|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | -2 - 20° |
|---|
|
| Función Black eQualizer: | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | D |
|---|
|
| Clase de eficiencia energética (HDR): | No disponible |
|---|
|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 15 kWh |
|---|
|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
|---|
|
| Consumo de energía (max): | 25 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
| Tipo de fuente de alimentación: | Externo |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 612,1 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 217,4 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 463,3 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 3,5 kg |
|---|
|
| Ancho (sin base): | 612,1 mm |
|---|
|
| Profundidad (sin base): | 41,1 mm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 363,5 mm |
|---|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Tipo de soporte: | Soporte sencillo |
|---|
|
| Ancho del paquete: | 678 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 155 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 430 mm |
|---|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Stand incluido: | Si |
|---|
|
| Cables incluidos: | HDMI, Poder |
|---|
|
| Longitud del cable: | 1,5 m |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Modo protector ocular (Eye Saver) de Samsung: | Si |
|---|
|
|
| Cambio automático de fuente: | Si |
|---|
|
| Temporizador de apagado Off Timer Plus: | Si |
|---|
|
| Punto de mira virtual: | Si |
|---|
|