Diseño |
|---|
| Tipo de producto: | Portátil |
|---|
|
|
|
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 39,6 cm (15.6") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
|
|
|
| Pantalla antirreflectante: | Si |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Familia de procesador: | Intel® Core™ i5 |
|---|
|
| Fabricante de procesador: | Intel |
|---|
|
| Modelo del procesador: | i5-1335U |
|---|
|
| Generación del procesador: | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 10 |
|---|
|
| Número de hilos de ejecución: | 12 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador turbo: | 4,6 GHz |
|---|
|
| Núcleos de rendimiento: | 2 |
|---|
|
|
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento: | 4,6 GHz |
|---|
|
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia: | 3,4 GHz |
|---|
|
| Caché del procesador: | 12 MB |
|---|
|
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
|---|
|
| Potencia base del procesador: | 15 W |
|---|
|
| Potencia turbo máxima: | 55 W |
|---|
|
Memoria |
|---|
| Memoria interna: | 16 GB |
|---|
|
| Memoria interna máxima: | 16 GB |
|---|
|
| Tipo de memoria interna: | LPDDR4x-SDRAM |
|---|
|
| Forma de factor de memoria: | Incorporado |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
|---|
|
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
|---|
|
| Tipo de unidad óptica: | No |
|---|
|
| Capacidad total de SSD: | 512 GB |
|---|
|
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
|---|
|
|
|
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |
|---|
|
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
|---|
|
Gráficos |
|---|
| Adaptador gráfico incorporado: | Si |
|---|
|
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
|---|
|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
|---|
|
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
|---|
|
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | Intel |
|---|
|
Audio |
|---|
| Sistema de audio: | Dolby Atmos |
|---|
|
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
|---|
|
|
| Micrófono incorporado: | Si |
|---|
|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Cámara frontal: | Si |
|---|
|
| Tipo de cámara frontal HD: | HD |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Conexión a red móvil: | No |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.2 |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 0 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
|---|
|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
|---|
|
Teclado |
|---|
| Teclado numérico: | Si |
|---|
|
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
|---|
|
Software |
|---|
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Home |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 54 Wh |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
|---|
|
| Potencia de adaptador AC: | 45 W |
|---|
|
| Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 Hz |
|---|
|
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Corriente de salida de adaptador AC: | 3 A |
|---|
|
| Voltaje de salida de adaptador AC: | 20 V |
|---|
|
Seguridad |
|---|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
|---|
|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
|---|
|
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Peso: | 1,55 kg |
|---|
|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|
|