Ratón |
|---|
| Utilizar con: | Oficina |
|---|
|
| Tecnología de conectividad: | Alámbrico |
|---|
|
| Interfaz del dispositivo: | USB tipo A |
|---|
|
| Tecnología de detección de movimientos: | Óptico |
|---|
|
| Resolución de movimiento: | 1200 DPI |
|---|
|
| Tipo de desplazamiento: | Rueda |
|---|
|
|
| Número de ruedas de desplazamiento: | 1 |
|---|
|
| Direcciones de desplazamiento: | Vertical |
|---|
|
| Tipo de botones: | Botones presionados |
|---|
|
| Resistencia de los botones (millones de clics): | 3000000 |
|---|
|
| Velocidad de cuadro: | 3000 pps |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Factor de forma: | Ambidextro |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Diseño de plancha ergonómico: | Si |
|---|
|
| Coloración de superficie: | Monocromo |
|---|
|
Ergonomía |
|---|
| Longitud de cable: | 1,5 m |
|---|
|
| Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Fuente de energía: | Cable |
|---|
|
| Puerto de carga USB tipo C: | No |
|---|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Si |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | Si |
|---|
|
| Sistema operativo Linux soportado: | Si |
|---|
|
| Sistemas operativos móviles soportados: | Android |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 63 mm |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Cantidad por paquete: | 1 pieza(s) |
|---|
|
| Adaptador AC incluido: | No |
|---|
|
|
| Profundidad del paquete: | 130 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 40 mm |
|---|
|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de conformidad: | CE, RoHS |
|---|
|