Teclado |
|---|
| Uso recomendado: | Hogar / Oficina |
|---|
|
| Tecnología de conectividad: | Alámbrico |
|---|
|
| Interfaz del dispositivo: | USB |
|---|
|
| Interruptor del teclado: | Interruptor de membrana |
|---|
|
| Diseño de teclado: | QWERTY |
|---|
|
| Idioma del teclado: | Español |
|---|
|
| Dispositivo apuntador: | No |
|---|
|
|
| Teclado, cantidad de teclas: | 105 |
|---|
|
| Perfil de teclado: | Perfil alto |
|---|
|
|
Diseño |
|---|
| Retroiluminación: | No |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Coloración de superficie: | Monocromo |
|---|
|
Características |
|---|
| Conector USB: | USB tipo A |
|---|
|
|
| Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Alimentación: | USB |
|---|
|
|
| Factor de forma: | Ambidextro |
|---|
|
| Tecnología de detección de movimientos: | Óptico |
|---|
|
| Resolución de movimiento: | 1200 DPI |
|---|
|
|
| Tipo de botones: | Botones presionados |
|---|
|
| Rueda de desplazamiento: | Si |
|---|
|
| Tipo de desplazamiento: | Rueda |
|---|
|
| Direcciones de desplazamiento: | Vertical |
|---|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Si |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | Si |
|---|
|
| Sistema operativo Linux soportado: | Si |
|---|
|
| Sistemas operativos móviles soportados: | Android |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de conformidad: | REACH, RoHS |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Dimensiones de teclado (Ancho x Profundidad x Altura): | 128 x 432 x 28 mm |
|---|
|
|
| Dimensiones del ratón (Ancho x Profundidad x Altura): | 63 x 116 x 38 mm |
|---|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 520 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 145 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 40 mm |
|---|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Número de productos incluidos: | 2 pieza(s) |
|---|
|
| Adaptador AC incluido: | No |
|---|
|