Lenovo ThinkVision P40WD-40 Monitor, 100,8 cm (39.7), 5120 x 2160 Pixeles, LCD, 6 ms, Negro
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 100,8 cm (39.7) |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 5120 x 2160 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 21:9 |
|---|
|
| Tecnología de visualización: | LCD |
|---|
|
|
| Tiempo de respuesta: | 6 ms |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Curva |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 2000:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 1,07 billones de colores |
|---|
|
|
| Tipo de retroiluminación: | W-LED |
|---|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 400 cd / m² |
|---|
|
| Tipo de medición del tiempo de respuesta: | GTG (Gray to Gray) |
|---|
|
| Pantalla antirreflectante: | Si |
|---|
|
| Clasificación de curvatura de la pantalla: | 2500R |
|---|
|
| Relación de contraste (dinámico): | 3000000:1 |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Tiempo de respuesta (rápido): | 4 ms |
|---|
|
| Tamaño de pixel: | 0,1815 x 0,1815 mm |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 140 ppp |
|---|
|
| Tamaño visible, horizontal: | 92,9 cm |
|---|
|
| Tamaño visible, vertical: | 39,2 cm |
|---|
|
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
|---|
|
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
|---|
|
| Profundidad de color: | 10 bit |
|---|
|
|
| Cobertura sRGB (típica): | 99% |
|---|
|
| Gama de colores DCI-P3: | 98% |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| NVIDIA G-SYNC: | No |
|---|
|
|
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
|---|
|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 11 |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | Si |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
|
|
|
| Potencia estimada RMS: | 10 W |
|---|
|
| Micrófono incorporado: | No |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Nombre del color: | Eclipse black |
|---|
|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado: | Si |
|---|
|
|
| Salida de auriculares: | No |
|---|
|
| Tipo de puerto USB de carga: | USB Tipo B |
|---|
|
| Número de puertos ascendentes: | 1 |
|---|
|
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A: | 5 |
|---|
|
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C: | 2 |
|---|
|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | No |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta: | 140 W |
|---|
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 0 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
|
| Cantidad de DisplayPorts: | 2 |
|---|
|
| Cantidad de salidas DisplayPort: | 1 |
|---|
|
| Versión de salidas DisplayPort: | 1.4 |
|---|
|
| Versión de DisplayPort: | 1.4 |
|---|
|
| Número de puertos Thunderbolt 4: | 2 |
|---|
|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | Si |
|---|
|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
|---|
|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
|---|
|
|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
|---|
|
| Altura ajustable (máx.): | 15,5 cm |
|---|
|
|
| Ángulo de giro (alcance): | -45 - 45° |
|---|
|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | -5 - 23,5° |
|---|
|
|
Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | F |
|---|
|
| Clase de eficiencia energética (HDR): | G |
|---|
|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 39 kWh |
|---|
|
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: | 66 kWh |
|---|
|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
|---|
|
| Consumo de energía (max): | 300 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
| Tipo de fuente de alimentación: | Interno |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 947,6 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 227,1 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 608,5 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 13,5 kg |
|---|
|
| Ancho (sin base): | 947,6 mm |
|---|
|
| Profundidad (sin base): | 105,3 mm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 419,5 mm |
|---|
|
|
| Ancho del marco (lateral): | 2 mm |
|---|
|
| Ancho del marco (superior): | 2 mm |
|---|
|
| Ancho del marco (inferior): | 1,41 cm |
|---|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 1071 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 227 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 525 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 20,5 kg |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Stand incluido: | Si |
|---|
|
| Cables incluidos: | DisplayPort, Thunderbolt |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP): | Si |
|---|
|
| Modos de color de vídeo: | BT.709 |
|---|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
|---|
|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
|---|
|
| Certificación: | EU Energy Label (F-class) TCO Certified, generation 10 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland IPS Black Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star) TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
|---|
|