Características |
|---|
| 2,4 GHz: | Si |
|---|
|
|
|
| Rango máximo de transferencia de datos: | 867 Mbit/s |
|---|
|
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz): | 300 Mbit/s |
|---|
|
| Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): | 867 Mbit/s |
|---|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
|
| Estándares de red: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
|---|
|
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
|---|
|
|
| Tipo MIMO: | Multi User MIMO |
|---|
|
| Características del modo Fit AP: | Sistema de distribución inalámbrica (WDS) |
|---|
|
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME): | Si |
|---|
|
| Calidad de servicio (QoS) soporte: | Si |
|---|
|
| Potencia de transmisión (CE): | <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5.15GHz~5.25GHz) |
|---|
|
| Potencia de transmisión (FCC): | <30dBm(2.4GHz&5GHz) |
|---|
|
| Receptor de sensibilidad: | 5 GHz: , 11a 6 Mbps: -95 dBm, 11a 54 Mbps: -81 dBm , 11ac VHT20(MCS0): -94 dBm, 11ac VHT20(MCS8): -71 dBm , 11n HT40(MCS0): -91 dBm, 11n HT40(MCS7): -71 dBm , 11ac VHT80(MCS0): -88 dBm, 11ac VHT80(MCS9): -63 dBm , , 2.4 GHz: , 11g 54Mbps: -78 dBm , 11n HT20(MCS0): -92 dBm, 11n HT20(MCS7): -74 dBm , 11n HT40(MCS0): -88 dBm, 11n HT40(MCS7): -72 dBm |
|---|
|
Seguridad |
|---|
| Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
|---|
|
| Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier): | Multiple SSIDs |
|---|
|
| Sistema automático de distribución inalámbrica (WDS): | Si |
|---|
|
| Lista de Control de Acceso (ACL): | Si |
|---|
|
Protocolos |
|---|
| DHCP, servidor: | Si |
|---|
|
|
| Protocolos de red compatibles: | IPv4, IPv6 |
|---|
|
Características de administración |
|---|
| Administación basada en web: | Si |
|---|
|
| Firmware actualizable: | Si |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 0 |
|---|
|
| Conexión WAN: | Ethernet (RJ-45) |
|---|
|
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Energía sobre Ethernet (PoE): | Si |
|---|
|
|
| Corriente de salida: | 1,5 A |
|---|
|
|
| Color del producto: | Blanco |
|---|
|
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
|---|
|
|
| Seguridad por pulsador WPS: | Si |
|---|
|
|
Antena |
|---|
| Tipo de antena: | Externo |
|---|
|
|
Desempeño |
|---|
| Sistemas operativos compatibles: | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux |
|---|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificación: | CE, FCC, RoHS |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 225 mm |
|---|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 400 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 255 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 69 mm |
|---|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cantidad por paquete: | 1 pieza(s) |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
|---|
|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 70 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |
|---|
|