Características |
|---|
| 2,4 GHz: | Si |
|---|
|
|
|
| Rango máximo de transferencia de datos: | 5400 Mbit/s |
|---|
|
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz): | 574 Mbit/s |
|---|
|
| Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): | 4804 Mbit/s |
|---|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 2500 Mbit/s |
|---|
|
| Frecuencia de banda: | 2.4 - 5 GHz |
|---|
|
| Estándares de red: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
|---|
|
| Número de usuarios: | 250 usuario(s) |
|---|
|
| Selección automática de canal: | Si |
|---|
|
| Escáner automático de canales: | Si |
|---|
|
|
| Tipo MIMO: | Multi User MIMO |
|---|
|
|
|
| Aislamiento inalámbrico: | Si |
|---|
|
| Band steering (optimización de rendimiento): | Si |
|---|
|
| Calidad de servicio (QoS) soporte: | Si |
|---|
|
| BeamForming (conformación de haces): | Si |
|---|
|
| Potencia de transmisión (CE): | <20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz, band1 & band2, EIRP) <30 dBm(5 GHz, band3, EIRP) |
|---|
|
| Potencia de transmisión (FCC): | <25 dBm (2.4 GHz) <28 dBm (5 GHz) |
|---|
|
Seguridad |
|---|
| Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier): | Multiple SSIDs |
|---|
|
| Número de SSID admitidos: | 16 |
|---|
|
| Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS): | Si |
|---|
|
| Lista de Control de Acceso (ACL): | Si |
|---|
|
Características de administración |
|---|
| Administación basada en web: | Si |
|---|
|
| Firmware actualizable: | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Energía sobre Ethernet (PoE): | Si |
|---|
|
| Corriente de entrada: | 1.5 A |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Ubicación: | Techo, Pared |
|---|
|
| Color del producto: | Blanco |
|---|
|
| Código IP (International Protection): | IP67 |
|---|
|
|
|
Antena |
|---|
| Tipo de antena: | Interno |
|---|
|
| Tipo de dirección de la antena: | Omni-direccional |
|---|
|
|
| Ganancia de la antena (max): | 5 dBi |
|---|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificación: | CE, FCC, RoHS |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 243 mm |
|---|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 302 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 304 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 82 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 1,32 kg |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cantidad por paquete: | 1 pieza(s) |
|---|
|
Datos logísticos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 85176990 |
|---|
|