Características |
|---|
| 2,4 GHz: | Si |
|---|
|
|
|
| Rango máximo de transferencia de datos: | 1800 Mbit/s |
|---|
|
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz): | 574 Mbit/s |
|---|
|
| Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): | 1201 Mbit/s |
|---|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
|
| Frecuencia de banda: | 2.4 - 5 GHz |
|---|
|
| Estándares de red: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
|---|
|
| Número de usuarios: | 250 usuario(s) |
|---|
|
| Selección automática de canal: | Si |
|---|
|
| Escáner automático de canales: | Si |
|---|
|
|
| Tipo MIMO: | Multi User MIMO |
|---|
|
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME): | Si |
|---|
|
|
|
| Aislamiento inalámbrico: | Si |
|---|
|
| Band steering (optimización de rendimiento): | Si |
|---|
|
| Calidad de servicio (QoS) soporte: | Si |
|---|
|
| BeamForming (conformación de haces): | Si |
|---|
|
Seguridad |
|---|
| Algoritmos de seguridad soportados: | WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
|---|
|
| MAC, filtro de direcciones: | Si |
|---|
|
| Número de SSID admitidos: | 16 |
|---|
|
| Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS): | Si |
|---|
|
Protocolos |
|---|
| Protocolos de gestión: | SNMP v1/v2c |
|---|
|
Características de administración |
|---|
| Administación basada en web: | Si |
|---|
|
|
| Plataforma de gestión: | Omada |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 0 |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Energía sobre Ethernet (PoE): | Si |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Ubicación: | Mástil, Pared |
|---|
|
| Color del producto: | Blanco |
|---|
|
| Código IP (International Protection): | IP67 |
|---|
|
|
Antena |
|---|
| Tipo de antena: | Interno |
|---|
|
| Características de la antena: | Antena integrada |
|---|
|
| Ganancia de la antena (max): | 5 dBi |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 280,4 mm |
|---|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 241 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 325 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 67 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 1,29 kg |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cantidad por paquete: | 1 pieza(s) |
|---|
|
| Incluye adaptador PoE: | Si |
|---|
|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
|---|
|
| Intervalo de temperatura operativa: | -30 - 70 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 70 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |
|---|
|
Datos logísticos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 85176990 |
|---|
|