Diseño |
|---|
| Tipo de dispositivo: | Equipo para red celular inalámbrica |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Posicionamiento de mercado: | Portátil |
|---|
|
|
|
|
Características de LAN Ethernet |
|---|
| Ethernet: | No |
|---|
|
|
|
Características de LAN inalámbrico |
|---|
| Wifi: | Si |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
|
| WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada: | 150 Mbit/s |
|---|
|
| Frecuencia Wi-Fi: | 2,4 GHz |
|---|
|
Redes móviles |
|---|
| Red de datos: | 2G, 3G, 4G, Edge, GPRS, GSM, HSPA, HSPA+, LTE, UMTS |
|---|
|
|
| Estándares 3G: | DC-HSPA+, HSPA, UMTS |
|---|
|
|
| Compatible con banda 2G: | 850,900,1800,1900 MHz |
|---|
|
| Bandas 3G soportadas: | 900,2100 MHz |
|---|
|
| Admite bandas 4G: | 800,900,1800,2100,2600 MHz |
|---|
|
| Bandas GSM soportadas: | 850,900,1800,1900 MHz |
|---|
|
| Bandas UMTS apoyo: | 900,2100 MHz |
|---|
|
| Número de tarjetas SIM simultáneas: | 1 |
|---|
|
| Tipo de tarjeta SIM: | MicroSIM |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |
|---|
|
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
|---|
|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 32 GB |
|---|
|
Seguridad |
|---|
| Algoritmos de seguridad soportados: | WPA-PSK, WPA2-PSK |
|---|
|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificación: | CE, RoHS |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cables incluidos: | MicroUSB |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Tipo de antena: | Interno |
|---|
|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | macOS |
|---|
|
| Sistemas operativos móviles soportados: | Android, iOS |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Alimentación: | Batería |
|---|
|
| Capacidad de batería: | 2000 mAh |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 35 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 60 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 106 mm |
|---|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 135 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 95 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 50 mm |
|---|
|
|
Datos logísticos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 85176990 |
|---|
|