Características |
|---|
| 2,4 GHz: | Si |
|---|
|
|
|
| Rango máximo de transferencia de datos: | 1774 Mbit/s |
|---|
|
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz): | 574 Mbit/s |
|---|
|
| Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): | 1201 Mbit/s |
|---|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
|
| Estándares de red: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
|---|
|
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
|---|
|
| Selección automática de canal: | Si |
|---|
|
| Escáner automático de canales: | Si |
|---|
|
|
| Tipo MIMO: | Multi User MIMO |
|---|
|
|
|
| Aislamiento inalámbrico: | Si |
|---|
|
| Band steering (optimización de rendimiento): | Si |
|---|
|
| Equidad de conexión (ATF): | Si |
|---|
|
| Calidad de servicio (QoS) soporte: | Si |
|---|
|
| BeamForming (conformación de haces): | Si |
|---|
|
| Potencia de transmisión (CE): | 20 dbm |
|---|
|
| Potencia de transmisión (FCC): | 21 dbm |
|---|
|
Seguridad |
|---|
| Algoritmos de seguridad soportados: | WPA, WPA2, WPA3 |
|---|
|
| Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier): | Multiple SSIDs |
|---|
|
| Número de SSID admitidos: | 16 |
|---|
|
| Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS): | Si |
|---|
|
| Lista de Control de Acceso (ACL): | Si |
|---|
|
Características de administración |
|---|
| Syslog: | Si |
|---|
|
| Firmware actualizable: | Si |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 4 |
|---|
|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 0 |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Energía sobre Ethernet (PoE): | Si |
|---|
|
|
| Color del producto: | Blanco |
|---|
|
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
|---|
|
|
|
Antena |
|---|
| Tipo de antena: | Interno |
|---|
|
|
| Ganancia de la antena (max): | 4 dBi |
|---|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificación: | CE, FCC, RoHS |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 143 mm |
|---|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 385 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 495 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 210 mm |
|---|
|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
|---|
|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 70 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |
|---|
|
Datos logísticos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 85176990 |
|---|
|