Diseño |
|---|
| Color del producto: | Blanco |
|---|
|
|
|
| Potencia de transmisión: | CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz) FCC: <30 dBm (2.4 GHz) <30 dBm (5 GHz) |
|---|
|
|
Características de LAN inalámbrico |
|---|
| Banda Wi-Fi: | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): | 574 Mbit/s |
|---|
|
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): | 2402 Mbit/s |
|---|
|
| Estándares de red: | IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
|---|
|
| Algoritmos de seguridad soportados: | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK |
|---|
|
| Número de redes de invitados (5GHz): | 1 |
|---|
|
| Número de redes de invitados (2,4 GHz): | 1 |
|---|
|
|
|
|
|
Características |
|---|
| Procesador incorporado: | Si |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 2 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador: | 1 GHz |
|---|
|
| Calidad de servicio (QoS) soporte: | Si |
|---|
|
|
| Seguridad con cortafuegos: | SPI |
|---|
|
| BeamForming (conformación de haces): | Si |
|---|
|
|
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): | Si |
|---|
|
|
| Prestaciones de control parental: | Perfiles personalizados, Controladores de tiempo, Informes semanales/mensuales |
|---|
|
| Firmware actualizable mediante: | Red |
|---|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 3 |
|---|
|
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Voltaje de salida de adaptador AC: | 12 V |
|---|
|
| Corriente de salida de adaptador AC: | 1,5 A |
|---|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificados de conformidad: | CE, RoHS |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 70 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 110 mm |
|---|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Número de productos incluidos: | 3 pieza(s) |
|---|
|
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|
|
| Número de unidades incluidas: | 3 pieza(s) |
|---|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 369 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 276,5 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 125 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 2,18 kg |
|---|
|
Datos logísticos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 85171800 |
|---|
|