Conexión WAN |
|---|
| Ethernet WAN: | Si |
|---|
|
|
| Ranura para tarjeta SIM: | Si |
|---|
|
| Compatible con módem USB 3G / 4G: | No |
|---|
|
| Tipo de conexión WAN: | RJ-45 |
|---|
|
Características de LAN inalámbrico |
|---|
| Banda Wi-Fi: | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
|
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): | 867 Mbit/s |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
|
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): | 450 Mbit/s |
|---|
|
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): | 867 Mbit/s |
|---|
|
|
| Tipo de interfaz Ethernet LAN: | Ethernet rápido |
|---|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100 Mbit/s |
|---|
|
| Tecnología de cableado: | 10/100Base-T(X) |
|---|
|
| Estándares de red: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
|---|
|
|
|
| Servidor VPN: | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN |
|---|
|
| VPN, cantidad de túneles: | 10 |
|---|
|
|
| Soporte VPN: | PPTP, L2TP, IPSec |
|---|
|
| Receptor de sensibilidad: | 5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm |
|---|
|
Redes móviles |
|---|
| Generación de red móvil: | 4G |
|---|
|
|
|
| Estándares 2G: | Edge, GPRS, GSM |
|---|
|
| Estándares 3G: | DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS |
|---|
|
|
| Bandas GSM soportadas: | 850,900,1800,1900 MHz |
|---|
|
| Admite bandas 4G: | 800,900,1800,2100,2600 MHz |
|---|
|
| Bandas 3G soportadas: | 900,2100 MHz |
|---|
|
| Tipo de tarjeta SIM: | MicroSIM |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 3 |
|---|
|
|
| Ranura(s) para tarjetas de memoria: | No |
|---|
|
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
|---|
|
Características de administración |
|---|
| Administación basada en web: | Si |
|---|
|
| Calidad de servicio (QoS) soporte: | Si |
|---|
|
|
| Seguridad por pulsador WPS: | Si |
|---|
|
Seguridad |
|---|
| Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
|---|
|
|
| Seguridad con cortafuegos: | DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding |
|---|
|
| El acceso de invitados: | Si |
|---|
|
| Lista de Control de Acceso (ACL): | Si |
|---|
|
|
| Prevención de ataques DoS: | Si |
|---|
|
|
Protocolos |
|---|
| DHCP, cliente: | Si |
|---|
|
|
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): | Si |
|---|
|
| Protocolos de red compatibles: | IPv4, IPv6 |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Tipo de producto: | Router de sobremesa |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
|
| Indicadores LED: | LAN, Poder, Estado, WLAN |
|---|
|
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
|---|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificación: | CE, RoHS |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cables incluidos: | LAN (RJ-45) |
|---|
|
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|
|
| Guía de instalación rápida: | Si |
|---|
|
Antena |
|---|
| Diseño de la antena: | Interno y externo |
|---|
|
|
| Antena desmontable (s): | Si |
|---|
|
| Potencia de transmisión: | CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Alimentación: | CC |
|---|
|
|
| Corriente de salida: | 1,5 A |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 70 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |
|---|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
|---|
|
| Sistema operativo Linux soportado: | Si |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | macOS |
|---|
|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 174 mm |
|---|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 307 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 223 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 70 mm |
|---|
|
|
|
Datos logísticos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 85176990 |
|---|
|