Conexión WAN |
|---|
| Ethernet WAN: | Si |
|---|
|
|
| Ranura para tarjeta SIM: | No |
|---|
|
| Compatible con módem USB 3G / 4G: | No |
|---|
|
| Tipo de conexión WAN: | RJ-45 |
|---|
|
Características de LAN inalámbrico |
|---|
| Banda Wi-Fi: | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): | 2976 Mbit/s |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): | 574 Mbit/s |
|---|
|
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): | 2402 Mbit/s |
|---|
|
|
| Tipo de interfaz Ethernet LAN: | Gigabit Ethernet |
|---|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
|
| Número de redes de invitados (2,4 GHz): | 1 |
|---|
|
| Número de redes de invitados (5GHz): | 1 |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
|---|
|
|
|
Características de administración |
|---|
| Calidad de servicio (QoS) soporte: | Si |
|---|
|
|
| Seguridad por pulsador WPS: | Si |
|---|
|
Seguridad |
|---|
| Algoritmos de seguridad soportados: | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3 |
|---|
|
| El acceso de invitados: | Si |
|---|
|
Protocolos |
|---|
| DHCP, servidor: | Si |
|---|
|
| Protocolos de red compatibles: | IPv4, IPv6 |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Tipo de producto: | Router de sobremesa |
|---|
|
| Color del producto: | Blanco |
|---|
|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificación: | FCC, CE, RoHS |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Manual de usuario: | Si |
|---|
|
Antena |
|---|
| Diseño de la antena: | Interno |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Alimentación: | USB |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 60 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 148 mm |
|---|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Tipo de embalaje: | Caja |
|---|
|