Lenovo ThinkVision P49w-30 Monitor, 124,5 cm (49"), 5120 x 1440 Pixeles, Dual WQHD, LED, 6 ms, Negro
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 124,5 cm (49") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 5120 x 1440 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 32:9 |
|---|
|
| Tecnología de visualización: | LED |
|---|
|
|
|
|
| Tiempo de respuesta: | 6 ms |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Curva |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 2000:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 1,07 billones de colores |
|---|
|
|
| Tipo de retroiluminación: | W-LED |
|---|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 350 cd / m² |
|---|
|
| Pantalla antirreflectante: | Si |
|---|
|
| Clasificación de curvatura de la pantalla: | 3800R |
|---|
|
| Relación de contraste (dinámico): | 3000000:1 |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Tiempo de respuesta (rápido): | 4 ms |
|---|
|
| Tamaño de pixel: | 0,234 x 0,234 mm |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 109 ppp |
|---|
|
| Tamaño visible, horizontal: | 119,8 cm |
|---|
|
| Tamaño visible, vertical: | 33,7 cm |
|---|
|
| Profundidad de color: | 10 bit |
|---|
|
| Gama de colores estándar: | DCI-P3 |
|---|
|
|
Desempeño |
|---|
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
|
|
|
| Potencia estimada RMS: | 10 W |
|---|
|
| Micrófono incorporado: | No |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Nombre del color: | Raven Black |
|---|
|
|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado: | Si |
|---|
|
|
| Salida de auriculares: | Si |
|---|
|
| Versión de conector USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|
|
| Número de puertos ascendentes: | 2 |
|---|
|
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A: | 4 |
|---|
|
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C: | 1 |
|---|
|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | No |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta: | 100 W |
|---|
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 0 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 2 |
|---|
|
|
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de salidas DisplayPort: | 0 |
|---|
|
| Versión de DisplayPort: | 1.4 |
|---|
|
| Número de puertos Thunderbolt 4: | 2 |
|---|
|
|
| Salidas para auriculares: | 1 |
|---|
|
|
| Built-in conmutador KVM: | Si |
|---|
|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | Si |
|---|
|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
|---|
|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100,100 x 200 mm |
|---|
|
|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
|---|
|
| Altura ajustable (máx.): | 15,5 cm |
|---|
|
|
| Ángulo de giro (alcance): | -45 - 45° |
|---|
|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | -5 - 23,5° |
|---|
|
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | G |
|---|
|
| Clase de eficiencia energética (HDR): | G |
|---|
|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 45 kWh |
|---|
|
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: | 82 kWh |
|---|
|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
|---|
|
| Consumo de energía (max): | 265 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,5 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
| Tipo de fuente de alimentación: | Interno |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 1215,1 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 253,9 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 576,3 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 15,8 kg |
|---|
|
| Ancho (sin base): | 1215,1 mm |
|---|
|
| Profundidad (sin base): | 110,4 mm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 370,1 mm |
|---|
|
|
| Ancho del marco (lateral): | 2,1 mm |
|---|
|
| Ancho del marco (superior): | 2,1 mm |
|---|
|
| Ancho del marco (inferior): | 1,97 cm |
|---|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 1310 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 282 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 525 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 23,3 kg |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Stand incluido: | Si |
|---|
|
| Cables incluidos: | Corriente alterna, DisplayPort, Thunderbolt, USB tipo A a USB tipo B |
|---|
|
| Guía de configuración rápida: | Si |
|---|
|
| Longitud del cable DisplayPort: | 1,8 m |
|---|
|
| Longitud del cable: | 1,8 m |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Sistemas operativos compatibles: | Windows 10, Windows 11 |
|---|
|
| Certificación: | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort |
|---|
|