Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Diseño |
|---|
| Tipo de producto: | Portátil |
|---|
|
|
|
| Nombre del color: | Arctic Grey |
|---|
|
| Material de la carcasa: | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Policarbonato (PC) |
|---|
|
| Material parte trasera de la pantalla: | Aluminio |
|---|
|
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 40,6 cm (16) |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1200 Pixeles |
|---|
|
|
|
|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:10 |
|---|
|
| Pantalla antirreflectante: | Si |
|---|
|
| Brillo de pantalla: | 300 cd / m² |
|---|
|
| Espacio de color RGB: | NTSC |
|---|
|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Familia de procesador: | Intel Core Ultra 5 |
|---|
|
| Fabricante de procesador: | Intel |
|---|
|
| Modelo del procesador: | 225U |
|---|
|
| Generación del procesador: | Intel Core Ultra (Series 2) |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 12 |
|---|
|
| Número de hilos de ejecución: | 14 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador turbo: | 4,8 GHz |
|---|
|
| Núcleos de rendimiento: | 2 |
|---|
|
|
| Núcleos de eficiencia de baja potencia: | 2 |
|---|
|
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento: | 4,8 GHz |
|---|
|
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia: | 3,8 GHz |
|---|
|
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia: | 2,4 GHz |
|---|
|
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento: | 1,5 GHz |
|---|
|
| Frecuencia base de núcleo eficiente: | 1,3 GHz |
|---|
|
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia: | 700 MHz |
|---|
|
| Caché del procesador: | 12 MB |
|---|
|
| Potencia base del procesador: | 15 W |
|---|
|
| Potencia turbo máxima: | 57 W |
|---|
|
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) |
|---|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU): | Intel AI Boost |
|---|
|
| Soporte de dispersión: | Si |
|---|
|
| Soporte de efectos de Windows Studio: | Si |
|---|
|
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU: | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
|---|
|
Memoria |
|---|
| Memoria interna: | 16 GB |
|---|
|
| Memoria interna máxima: | 64 GB |
|---|
|
| Tipo de memoria interna: | DDR5-SDRAM |
|---|
|
| Velocidad de memoria del reloj: | 5600 MHz |
|---|
|
| Forma de factor de memoria: | SO-DIMM |
|---|
|
| Disposición de la memoria: | 1 x 16 GB |
|---|
|
| Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
|---|
|
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
|---|
|
| Tipo de unidad óptica: | No |
|---|
|
| Capacidad total de SSD: | 512 GB |
|---|
|
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
|---|
|
|
| Interfaces del SDD: | PCI Express 4.0 |
|---|
|
|
| Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
|---|
|
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |
|---|
|
| Tarjetas de memoria compatibles: | SD |
|---|
|
Gráficos |
|---|
| Adaptador gráfico incorporado: | Si |
|---|
|
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
|---|
|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
|---|
|
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel Graphics |
|---|
|
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | Intel |
|---|
|
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel Graphics |
|---|
|
Audio |
|---|
| Chip de sonido: | Realtek ALC3287 |
|---|
|
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
|---|
|
|
| Micrófono incorporado: | Si |
|---|
|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Cámara frontal: | Si |
|---|
|
| Resolución de la cámara delantera: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Tipo de cámara frontal HD: | Full HD |
|---|
|
| Cámara infrarroja (IR): | Si |
|---|
|
| Cámara con configuración de privacidad: | Si |
|---|
|
| Tipo de privacidad: | Tapa de obturador |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Conexión a red móvil: | No |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
|
|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 100,1000 Mbit/s |
|---|
|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
|---|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 0 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 1 |
|---|
|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
|---|
|
|
| Número de puertos Thunderbolt 4: | 1 |
|---|
|
|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
|---|
|
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo): | Si |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Chipset: | Intel® SoC |
|---|
|
Teclado |
|---|
| Teclado numérico: | Si |
|---|
|
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
|---|
|
| Retroiluminación de teclado: | Si |
|---|
|
| Idioma del teclado: | Español |
|---|
|
Software |
|---|
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
|---|
|
| Idioma del sistema operativo: | Español, Inglés |
|---|
|
| Software de prueba: | Office |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 45 Wh |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
|---|
|
| Potencia de adaptador AC: | 65 W |
|---|
|
| Frecuencia de adaptador AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
Seguridad |
|---|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
|---|
|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
|---|
|
| Lector de huella digital: | Si |
|---|
|
|
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
|---|
|
| Versión de Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 35 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | 5 - 43 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 8 - 95% |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 95% |
|---|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificación: | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Peso: | 1,7 kg |
|---|
|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|
|