Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 16,9 cm (6.67") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 720 x 1600 Pixeles |
|---|
|
| Relación pantalla-cuerpo: | 91,08% |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 20:9 |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 1500:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 90 Hz |
|---|
|
| Brillo de pantalla: | 480 cd / m² |
|---|
|
| Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 263 ppp |
|---|
|
| Cobertura NTSC (típica): | 69,3% |
|---|
|
|
Procesador |
|---|
| Familia de procesador: | MediaTek |
|---|
|
| Modelo del procesador: | Helio G81 |
|---|
|
| Arquitectura del procesador: | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador turbo: | 2 GHz |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad de RAM: | 8 GB |
|---|
|
| Capacidad de almacenamiento interno: | 512 GB |
|---|
|
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
|---|
|
| Memoria del usuario: | 477 GB |
|---|
|
| RAM virtual (máx.): | 10 GB |
|---|
|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 2 TB |
|---|
|
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria: | Ranura dedicada |
|---|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Tipo de cámara trasera: | Cámara doble |
|---|
|
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 50 MP |
|---|
|
| Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
|---|
|
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 5 MP |
|---|
|
| Cámara trasera con flash: | Si |
|---|
|
| Tamaño del sensor de la cámara trasera: | 1/2.55" |
|---|
|
| Resolución de la cámara de profundidad (numérica): | 0,08 MP |
|---|
|
| Número de apertura de la cámara trasera: | 1,8 |
|---|
|
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera: | 0,7 µm |
|---|
|
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera: | 79,4° |
|---|
|
| Elementos de la lente de la cámara trasera: | Lente de 5 elementos |
|---|
|
| Elementos de la lente de la cámara delantera: | Lente de 3 elementos |
|---|
|
| Tamaño del sensor de la cámara frontal: | 1/5" |
|---|
|
| Número de apertura de la cámara frontal: | 2,2 |
|---|
|
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal: | 1,12 µm |
|---|
|
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara: | Si |
|---|
|
|
| Reconocimiento de escenas de IA: | Si |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM: | SIM doble |
|---|
|
| Generación de red móvil: | 4G |
|---|
|
|
| Estándar 5G: | No compatible |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
|
|
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles: | Si |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.1 |
|---|
|
| Banda de frecuencia: | Doble banda |
|---|
|
| Admite bandas 4G: | 2400,2500,2600 MHz |
|---|
|
| Velocidad de transmisión de datos 3G (máx.): | 42 Mbit/s |
|---|
|
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.): | 150 Mbit/s |
|---|
|
|
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB: | USB Tipo C |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diseño |
|---|
| Factor de forma: | Barra |
|---|
|
| Color del producto: | Blanco |
|---|
|
| Nombre del color: | Blizzard White |
|---|
|
| Funciones de protección: | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras |
|---|
|
| Material de la carcasa: | Vidrio, Policarbonato (PC), Silicona |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Carga rápida: | Si |
|---|
|
| Adaptador gráfico: | Mali-G52 MC2 |
|---|
|
| Lector de huella digital: | Si |
|---|
|
| Reconocimiento de cara: | Si |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| número de micrófonos: | 1 |
|---|
|
|
| Formatos de audio soportados: | MIDI, AAC, MP3, AWB, HE-AAC, Vorbis, HE-AAC v2, WAV, OGG, OPUS, FLAC, AMR |
|---|
|
| Formatos de vídeo compatibles: | H.264, VP8, MPEG2, VP9, H.265, MPEG4, H.263 |
|---|
|
Software |
|---|
| Plataforma: | Android |
|---|
|
| Sistema operativo instalado: | Android 15 |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 5200 mAh |
|---|
|
| Resistencia de la batería en ciclos: | 1000 |
|---|
|
| Tiempo de recarga de la batería: | 2,1 h |
|---|
|
Sensores |
|---|
| Sensor de proximidad: | Si |
|---|
|
|
Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
|---|
|
| Potencia de carga requerida (mín.): | 1 W |
|---|
|
| Potencia de carga requerida (máx.): | 18 W |
|---|
|
Resistencia |
|---|
| Clase de eficiencia de energía: | B |
|---|
|
| Resistencia de la batería por ciclo: | 2953 min |
|---|
|
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida: | B |
|---|
|
| Clase de reparabilidad: | B |
|---|
|
| Código IP (International Protection): | IP54 |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
| Índice de reparabilidad: | 3.4 |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Peso: | 190 g |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 90 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 180 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 37 mm |
|---|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido: | No |
|---|
|
| Guía de configuración rápida: | Si |
|---|
|
| Cables incluidos: | USB Tipo C |
|---|
|
| Instrumento para extraer tarjeta SIM: | Si |
|---|
|