Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 16,9 cm (6.67") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 2400 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Relación pantalla-cuerpo: | 92,2% |
|---|
|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
|---|
|
| Profundidad de color: | 8 bit |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
|---|
|
| Velocidad de respuesta táctil: | 180 Hz |
|---|
|
| Brillo de pantalla: | 600 cd / m² |
|---|
|
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores): | 1200 cd / m² |
|---|
|
| Gama de colores DCI-P3: | 100% |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 394 ppp |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Familia de procesador: | Snapdragon |
|---|
|
| Modelo del procesador: | 6 Gen 1 |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador turbo: | 2,2 GHz |
|---|
|
| Familia de procesadores de inteligencia artificial: | Qualcomm |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad de RAM: | 8 GB |
|---|
|
| Capacidad de almacenamiento interno: | 256 GB |
|---|
|
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
|---|
|
|
|
| Velocidad del reloj de la memoria RAM: | 2133 MHz |
|---|
|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 2 TB |
|---|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Tipo de cámara trasera: | Triple cámara |
|---|
|
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 50 MP |
|---|
|
| Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
|---|
|
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 32 MP |
|---|
|
| Cámara trasera con flash: | Si |
|---|
|
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): | 8 MP |
|---|
|
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica): | 2 MP |
|---|
|
| Número de apertura de la cámara trasera: | 1,8 |
|---|
|
| Número de apertura de la segunda cámara trasera: | 2,2 |
|---|
|
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera: | 2,4 |
|---|
|
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera: | 78° |
|---|
|
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera: | 112° |
|---|
|
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera: | 89° |
|---|
|
| Elementos de la lente de la cámara trasera: | Lente de 5 elementos |
|---|
|
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera: | Lente de 5 elementos |
|---|
|
| Elementos de la lente de la cámara delantera: | Lente de 5 elementos |
|---|
|
| Número de apertura de la cámara frontal: | 2,4 |
|---|
|
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal: | 82° |
|---|
|
| Cámara frontal con flash: | Si |
|---|
|
| Velocidad máxima de cuadro: | 240 pps |
|---|
|
| Modos de grabación de vídeo: | 720p, 1080p |
|---|
|
|
| Cámara trasera de profundidad 3D: | No |
|---|
|
| Cámara frontal de profundidad 3D: | No |
|---|
|
| Modo de lapso de tiempo: | Si |
|---|
|
| Estabilizador de imagen: | Si |
|---|
|
| Tipo de estabilizador de imagen: | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
|---|
|
|
|
|
|
|
| Reconocimiento de escenas de IA: | Si |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM: | SIM doble |
|---|
|
| Generación de red móvil: | 5G |
|---|
|
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM |
|---|
|
|
| Estándar 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
|---|
|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
|
|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.1 |
|---|
|
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy): | Si |
|---|
|
| Banda de frecuencia: | Doble banda |
|---|
|
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Puerto USB: | Si |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS): | Si |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Factor de forma: | Barra |
|---|
|
| Color del producto: | Púrpura |
|---|
|
| Nombre del color: | Plume Purple |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Video llamada: | Si |
|---|
|
|
| Tecnología de carga rápida: | SuperVOOC |
|---|
|
| Lector de huella digital: | Si |
|---|
|
| Reconocimiento de cara: | Si |
|---|
|
|
|
|
Software |
|---|
| Plataforma: | Android |
|---|
|
| Sistema operativo instalado: | Android 15 |
|---|
|
| Bifurcación del sistema operativo: | ColorOS 15 |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 5800 mAh |
|---|
|
| Resistencia de la batería en ciclos: | 1200 |
|---|
|
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
|---|
|
| Peso de la batería: | 73,77 g |
|---|
|
Sensores |
|---|
| Sensor de proximidad: | Si |
|---|
|
|
|
Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
|---|
|
Resistencia |
|---|
| Clase de eficiencia de energía: | B |
|---|
|
| Resistencia de la batería por ciclo: | 3645 min |
|---|
|
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida: | B |
|---|
|
| Clase de reparabilidad: | B |
|---|
|
| Código IP (International Protection): | IP68 |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Peso: | 192 g |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 184 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 98 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 32 mm |
|---|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Guía de configuración rápida: | Si |
|---|
|
| Cables incluidos: | USB Tipo C |
|---|
|
| Instrumento para extraer tarjeta SIM: | Si |
|---|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red): | Si |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Tipo de timbre: | Polifónico |
|---|
|
| Periodo de garantía: | 2 año(s) |
|---|
|