Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 17,1 cm (6.72") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 2400 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Relación pantalla-cuerpo: | 87% |
|---|
|
|
| Tipo de cristal de pantalla: | Corning Glass |
|---|
|
| Versión de Gorilla Glass: | Gorilla Glass 7i |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 20:9 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
|---|
|
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores): | 1000 cd / m² |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 391 ppp |
|---|
|
| Tecnologías específicas: | Water touch |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Familia de procesador: | MediaTek Dimensity |
|---|
|
| Modelo del procesador: | 7060 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador: | 2,6 GHz |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad de RAM: | 8 GB |
|---|
|
| Capacidad de almacenamiento interno: | 256 GB |
|---|
|
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
|---|
|
| RAM virtual (máx.): | 16 GB |
|---|
|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 2 TB |
|---|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Tipo de cámara trasera: | Cámara doble |
|---|
|
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 50 MP |
|---|
|
| Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
|---|
|
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 32 MP |
|---|
|
| Cámara trasera con flash: | Si |
|---|
|
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): | 8 MP |
|---|
|
| Número de apertura de la cámara trasera: | 1,8 |
|---|
|
| Número de apertura de la segunda cámara trasera: | 2,2 |
|---|
|
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera: | 0,8 µm |
|---|
|
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel): | 1,6 µm |
|---|
|
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera: | 1,12 µm |
|---|
|
|
| Número de apertura de la cámara frontal: | 2,2 |
|---|
|
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal: | 0,7 µm |
|---|
|
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel): | 1,4 µm |
|---|
|
| Cámara frontal con flash: | No |
|---|
|
|
| Tipo de sensor: | Sony LYTIA 600 |
|---|
|
| Resolución de captura de video: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Velocidad máxima de cuadro: | 60 pps |
|---|
|
| Resolución en velocidad de captura: | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
|---|
|
|
| Cámara trasera de profundidad 3D: | No |
|---|
|
| Cámara frontal de profundidad 3D: | No |
|---|
|
|
| Modo de lapso de tiempo: | Si |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Reconocimiento de escenas de IA: | Si |
|---|
|
| Edición de imagen: | Retoque fotográfico |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM: | Ranura híbrida Dual SIM |
|---|
|
| Generación de red móvil: | 5G |
|---|
|
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM + eSIM |
|---|
|
|
|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
|
|
|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
|---|
|
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
|---|
|
Suscripción |
|---|
| Tipo de suscripción: | Sin suscripción |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Puerto USB: | Si |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS): | Si |
|---|
|
|
Diseño |
|---|
| Factor de forma: | Barra |
|---|
|
|
| Nombre del color: | Gray Mist |
|---|
|
| Funciones de protección: | Protección contra caídas, Resistente al polvo, Resistente a rayones, Resistente al agua |
|---|
|
| Humedad: resistente al agua hasta: | 1,5 m |
|---|
|
| Material de la carcasa: | Cuero artificial |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Video llamada: | Si |
|---|
|
|
|
| Tecnología de carga rápida: | TurboPower 30 |
|---|
|
| Adaptador gráfico: | IMG BXM-8-256 |
|---|
|
| Control de inteligencia artificial: | Si |
|---|
|
| Lector de huella digital: | Si |
|---|
|
| Reconocimiento de cara: | Si |
|---|
|
|
|
| Certificado militar: | MIL-STD-810H |
|---|
|
|
|
|
|
| Sistema de audio: | Dolby Atmos |
|---|
|
Software |
|---|
| Plataforma: | Android |
|---|
|
| Sistema operativo instalado: | Android 15 |
|---|
|
| Asistente virtual: | Google Assistant |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 5200 mAh |
|---|
|
| Resistencia de la batería en ciclos: | 1000 |
|---|
|
Sensores |
|---|
| Sensor de proximidad: | Si |
|---|
|
|
| Sensor de luz ambiental: | Si |
|---|
|
|
|
Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
|---|
|
| Potencia de carga requerida (mín.): | 5 W |
|---|
|
| Potencia de carga requerida (máx.): | 30 W |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
Resistencia |
|---|
| Clase de eficiencia de energía: | B |
|---|
|
| Resistencia de la batería por ciclo: | 2940 min |
|---|
|
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida: | A |
|---|
|
| Clase de reparabilidad: | A |
|---|
|
| Código IP (International Protection): | IP68, IP69 |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
| Índice de reparabilidad: | 4 |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Peso: | 200 g |
|---|
|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido: | No |
|---|
|
| Guía de configuración rápida: | Si |
|---|
|
| Protector de pantalla: | No |
|---|
|
| Cables incluidos: | USB tipo A a USB tipo C |
|---|
|
| Auriculares incluidos: | No |
|---|
|
| Instrumento para extraer tarjeta SIM: | Si |
|---|
|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | -20 - 60 °C |
|---|
|
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 4500 m |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Tipo de timbre: | MP3 |
|---|
|