Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 17,1 cm (6.72") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 2400 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Relación pantalla-cuerpo: | 86,71% |
|---|
|
|
| Tipo de cristal de pantalla: | Corning Glass |
|---|
|
| Versión de Gorilla Glass: | Gorilla Glass 3 |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 20:9 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
|---|
|
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores): | 1000 cd / m² |
|---|
|
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
|---|
|
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 391 ppp |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Familia de procesador: | MediaTek |
|---|
|
| Modelo del procesador: | Helio G81 Extreme |
|---|
|
| Frecuencia del procesador: | 2 GHz |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad de RAM: | 8 GB |
|---|
|
| Capacidad de almacenamiento interno: | 512 GB |
|---|
|
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
|---|
|
| RAM virtual (máx.): | 24 GB |
|---|
|
|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 1 TB |
|---|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Tipo de cámara trasera: | Cámara doble |
|---|
|
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 50 MP |
|---|
|
| Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
|---|
|
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 8 MP |
|---|
|
| Cámara trasera con flash: | Si |
|---|
|
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): | 5 MP |
|---|
|
| Número de apertura de la cámara trasera: | 1,8 |
|---|
|
| Número de apertura de la segunda cámara trasera: | 2,4 |
|---|
|
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera: | 0,64 µm |
|---|
|
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel): | 1,28 µm |
|---|
|
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera: | 1,75 µm |
|---|
|
| Número de apertura de la cámara frontal: | 2 |
|---|
|
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal: | 1,12 µm |
|---|
|
| Cámara frontal con flash: | No |
|---|
|
|
| Resolución de captura de video: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Velocidad máxima de cuadro: | 120 pps |
|---|
|
| Resolución en velocidad de captura: | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
|---|
|
|
| Cámara trasera de profundidad 3D: | No |
|---|
|
| Cámara frontal de profundidad 3D: | No |
|---|
|
|
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara: | Si |
|---|
|
| Modo de lapso de tiempo: | Si |
|---|
|
| Disparador automático: | Si |
|---|
|
|
|
|
|
Conexión |
|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM: | SIM doble |
|---|
|
| Generación de red móvil: | 4G |
|---|
|
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM |
|---|
|
|
|
| Estándar 5G: | No compatible |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
|
|
|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.4 |
|---|
|
| Banda de frecuencia: | Pentabanda |
|---|
|
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
|---|
|
Suscripción |
|---|
| Tipo de suscripción: | Sin suscripción |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Puerto USB: | Si |
|---|
|
|
|
|
|
| Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
|---|
|
|
|
|
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS): | Si |
|---|
|
|
Diseño |
|---|
| Factor de forma: | Barra |
|---|
|
| Color del producto: | Verde |
|---|
|
| Funciones de protección: | Sustancia hidrófoba |
|---|
|
| Material de la carcasa: | Cuero artificial |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Video llamada: | Si |
|---|
|
|
|
| Tecnología de carga rápida: | Turbo Charge |
|---|
|
| Adaptador gráfico: | Mali-G52 MC2 |
|---|
|
| Control de inteligencia artificial: | Si |
|---|
|
| Lector de huella digital: | Si |
|---|
|
| Reconocimiento de cara: | Si |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Sistema de audio: | Dolby Atmos |
|---|
|
Software |
|---|
| Plataforma: | Android |
|---|
|
| Sistema operativo instalado: | Android 15 |
|---|
|
| Asistente virtual: | Google Assistant |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 5200 mAh |
|---|
|
| Resistencia de la batería en ciclos: | 1000 |
|---|
|
Sensores |
|---|
| Sensor de proximidad: | Si |
|---|
|
|
| Sensor de luz ambiental: | Si |
|---|
|
|
|
Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
|---|
|
| Potencia de carga requerida (mín.): | 5 W |
|---|
|
| Potencia de carga requerida (máx.): | 18 W |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
Resistencia |
|---|
| Clase de eficiencia de energía: | A |
|---|
|
| Resistencia de la batería por ciclo: | 3433 min |
|---|
|
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida: | B |
|---|
|
| Clase de reparabilidad: | B |
|---|
|
| Código IP (International Protection): | IP54 |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
| Índice de reparabilidad: | 3.39 |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Peso: | 190 g |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 94,8 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 33,5 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 177,8 mm |
|---|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido: | No |
|---|
|
| Cables incluidos: | USB tipo A a USB tipo C |
|---|
|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red): | No |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Tipo de timbre: | MP3 |
|---|
|
| Periodo de garantía: | 2 año(s) |
|---|
|