Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 16,9 cm (6.67") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 2712 x 1220 Pixeles |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Pantalla curva |
|---|
|
| Relación pantalla-cuerpo: | 96,47% |
|---|
|
|
| Versión de Gorilla Glass: | Gorilla Glass 7i |
|---|
|
| Profundidad de color: | 10 bit |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 20:9 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
|---|
|
| Velocidad de respuesta táctil: | 1500 Hz |
|---|
|
| Brillo máximo de la pantalla (HDR): | 4500 cd / m² |
|---|
|
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
|---|
|
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
|---|
|
| Gama de colores DCI-P3: | 100% |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 446 ppp |
|---|
|
| Tecnologías específicas: | Water touch |
|---|
|
|
|
| Reducción del desenfoque de movimiento: | Si |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Familia de procesador: | MediaTek Dimensity |
|---|
|
| Modelo del procesador: | 8350 |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
|---|
|
| Litografía del procesador: | 4 nm |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad de RAM: | 12 GB |
|---|
|
| Capacidad de almacenamiento interno: | 512 GB |
|---|
|
| Tarjetas de memoria compatibles: | No compatible |
|---|
|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Tipo de cámara trasera: | Triple cámara |
|---|
|
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 50 MP |
|---|
|
| Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
|---|
|
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 50 MP |
|---|
|
| Cámara trasera con flash: | Si |
|---|
|
| Tamaño del sensor de la cámara trasera: | 1/1.56" |
|---|
|
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): | 50 MP |
|---|
|
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica): | 10 MP |
|---|
|
| Número de apertura de la cámara trasera: | 1,8 |
|---|
|
| Número de apertura de la segunda cámara trasera: | 2 |
|---|
|
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera: | 2 |
|---|
|
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera: | 1 µm |
|---|
|
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel): | 2 µm |
|---|
|
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera: | 0,64 µm |
|---|
|
| Tamaño del píxel de la segunda cámara trasera (tecnología Quad Pixel): | 1,28 µm |
|---|
|
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera: | 84° |
|---|
|
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera: | 120° |
|---|
|
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera: | 33° |
|---|
|
|
| Número de apertura de la cámara frontal: | 2 |
|---|
|
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal: | 0,64 µm |
|---|
|
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel): | 1,28 µm |
|---|
|
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal: | 92° |
|---|
|
| Cámara frontal con flash: | No |
|---|
|
|
| Tipo de sensor: | Sony LYTIA 700C |
|---|
|
| Resolución de captura de video: | 3840 x 2160 Pixeles |
|---|
|
| Velocidad máxima de cuadro: | 240 pps |
|---|
|
| Resolución en velocidad de captura: | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
|---|
|
|
| Cámara trasera de profundidad 3D: | No |
|---|
|
| Cámara frontal de profundidad 3D: | No |
|---|
|
|
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara: | Si |
|---|
|
| Modo de lapso de tiempo: | Si |
|---|
|
| Estabilizador de vídeo: | Si |
|---|
|
| Estabilizador de imagen: | Si |
|---|
|
| Tipo de estabilizador de imagen: | Optical Image Stabilization (OIS) |
|---|
|
| Disparador automático: | Si |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Edición de imagen: | Retoque fotográfico |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM: | SIM doble |
|---|
|
| Generación de red móvil: | 5G |
|---|
|
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM + eSIM |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
|
|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.4 |
|---|
|
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
|---|
|
Suscripción |
|---|
| Tipo de suscripción: | Sin suscripción |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Puerto USB: | Si |
|---|
|
|
|
|
|
| Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol): | Si |
|---|
|
| Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location): | Si |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Factor de forma: | Barra |
|---|
|
|
| Funciones de protección: | Resistente al polvo, Resistente al agua |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Video llamada: | Si |
|---|
|
|
|
| Potencia de carga inalámbrica: | 15 W |
|---|
|
| Tecnología de carga rápida: | Power Delivery 3.0, TurboPower |
|---|
|
| Adaptador gráfico: | Mali-G615 |
|---|
|
| Control de inteligencia artificial: | Si |
|---|
|
| Lector de huella digital: | Si |
|---|
|
| Reconocimiento de cara: | Si |
|---|
|
|
|
| Certificado militar: | MIL-STD-810H |
|---|
|
|
|
|
| Sistema de audio: | Dolby Atmos |
|---|
|
Software |
|---|
| Plataforma: | Android |
|---|
|
| Sistema operativo instalado: | Android 15 |
|---|
|
| Asistente virtual: | Google Assistant |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 6000 mAh |
|---|
|
| Resistencia de la batería en ciclos: | 1000 |
|---|
|
Sensores |
|---|
| Sensor de proximidad: | Si |
|---|
|
|
| Sensor de luz ambiental: | Si |
|---|
|
|
Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
|---|
|
| Potencia de carga requerida (mín.): | 5 W |
|---|
|
| Potencia de carga requerida (máx.): | 90 W |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
Resistencia |
|---|
| Clase de eficiencia de energía: | A |
|---|
|
| Resistencia de la batería por ciclo: | 4067 min |
|---|
|
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida: | A |
|---|
|
| Clase de reparabilidad: | B |
|---|
|
| Código IP (International Protection): | IP68 |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
| Índice de reparabilidad: | 3.5 |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Peso: | 186 g |
|---|
|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido: | No |
|---|
|
| Cables incluidos: | USB tipo C a USB tipo C |
|---|
|
| Instrumento para extraer tarjeta SIM: | Si |
|---|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red): | No |
|---|
|
Tasa de absorción específica (SAR) |
|---|
| Índice SAR para la cabeza (UE): | 0,9 W/kg |
|---|
|
| Índice SAR para el cuerpo (UE): | 1,39 W/kg |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Tipo de timbre: | MP3 |
|---|
|
| Corrección de ojos rojos: | Ja ✓ |
|---|
|