DELL Pro P P2726HE, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 8 ms, Gris
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 68,6 cm (27") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Tecnología de visualización: | LCD |
|---|
|
|
|
|
| Tiempo de respuesta: | 8 ms |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 1500:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
|---|
|
|
| Tipo de retroiluminación: | Edge LED |
|---|
|
| Brillo de la pantalla (máximo): | 300 cd / m² |
|---|
|
| Tipo de medición del tiempo de respuesta: | GTG (Gray to Gray) |
|---|
|
| Pantalla antirreflectante: | Si |
|---|
|
| Formatos gráficos soportados: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
|---|
|
| Formato de vídeo soportado: | 1080p, 720p, 576p, 480p |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Tiempo de respuesta (rápido): | 5 ms |
|---|
|
| Tamaño de pixel: | 0,3114 x 0,3114 mm |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 82 ppp |
|---|
|
| Tamaño visible, horizontal: | 59,8 cm |
|---|
|
| Tamaño visible, vertical: | 33,6 cm |
|---|
|
| Tamaño visible, diagonal: | 68,6 cm |
|---|
|
| Frecuencia digital horizontal: | 30 - 135 kHz |
|---|
|
| Frecuencia digital vertical: | 48 - 120 Hz |
|---|
|
| Dureza de la superficie: | 3H |
|---|
|
| Cobertura sRGB (típica): | 99% |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| NVIDIA G-SYNC: | No |
|---|
|
|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
|---|
|
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | No |
|---|
|
|
Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Consumidor |
|---|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado: | Si |
|---|
|
|
| Salida de auriculares: | No |
|---|
|
| Tipo de puerto USB de carga: | USB Tipo C |
|---|
|
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A: | 2 |
|---|
|
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C: | 1 |
|---|
|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta: | 96 W |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
|
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de salidas DisplayPort: | 1 |
|---|
|
| Versión de salidas DisplayPort: | 1.4 |
|---|
|
|
|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | Si |
|---|
|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
|---|
|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
|---|
|
|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
|---|
|
| Altura ajustable (máx.): | 15 cm |
|---|
|
|
| Ángulo de pivote: | -90 - 90° |
|---|
|
|
| Ángulo de giro (alcance): | -45 - 45° |
|---|
|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | -5 - 21° |
|---|
|
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | D |
|---|
|
| Clase de eficiencia energética (HDR): | No disponible |
|---|
|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 15 kWh |
|---|
|
| Consumo energético: | 14,9 W |
|---|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
|---|
|
| Consumo de energía (max): | 205 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
| Corriente de entrada: | 2.5 A |
|---|
|
| Tipo de fuente de alimentación: | Interno |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 60 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |
|---|
|
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 5000 m |
|---|
|
| Altitud no operativa: | 5000 - 12192 m |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 610,7 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 192,3 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 534,6 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 6,14 kg |
|---|
|
| Ancho (sin base): | 610,7 mm |
|---|
|
| Profundidad (sin base): | 50 mm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 354,7 mm |
|---|
|
|
| Ancho del marco (lateral): | 6,4 mm |
|---|
|
| Ancho del marco (superior): | 6,4 mm |
|---|
|
| Ancho del marco (inferior): | 1,2 cm |
|---|
|
Empaquetado |
|---|
| Peso del paquete: | 8,92 kg |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Stand incluido: | Si |
|---|
|
| Cables incluidos: | Poder, USB tipo C a USB tipo C |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR, TCO, TCO10, EPEAT, EPEAT Gold, EPEAT Climate + |
|---|
|
| No contiene: | PVC/BFR, Arsénico, Mercurio |
|---|
|
Huella de carbono |
|---|
| Total de huella de carbono (kg of CO2e): | 186 |
|---|
|
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e): | 90,95 |
|---|
|
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e): | 17,86 |
|---|
|
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e): | 62,87 |
|---|
|
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e): | 14,51 |
|---|
|
| Versión de PAIA: | GaBi version 2, 2026 |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Certificados de conformidad: | RoHS |
|---|
|