Lenovo V15 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB
Diseño |
|---|
| Tipo de producto: | Portátil |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
|
| Nombre del color: | Business Black |
|---|
|
| Material de la carcasa: | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
|---|
|
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 39,6 cm (15.6) |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
|
|
|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Pantalla antirreflectante: | Si |
|---|
|
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
|---|
|
| Espacio de color RGB: | NTSC |
|---|
|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 500:1 |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Familia de procesador: | AMD Ryzen™ 5 |
|---|
|
| Fabricante de procesador: | AMD |
|---|
|
| Modelo del procesador: | 7520U |
|---|
|
| Frecuencia del procesador: | 2,8 GHz |
|---|
|
| Generación del procesador: | AMD Ryzen 7000 Series |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 4 |
|---|
|
| Número de hilos de ejecución: | 8 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador turbo: | 4,3 GHz |
|---|
|
| Tipo de cache en procesador: | L2 & L3 |
|---|
|
|
|
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) |
|---|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU): | No |
|---|
|
Memoria |
|---|
| Memoria interna: | 16 GB |
|---|
|
| Memoria interna máxima: | 16 GB |
|---|
|
| Tipo de memoria interna: | LPDDR5-SDRAM |
|---|
|
| Velocidad de memoria del reloj: | 5500 MHz |
|---|
|
| Forma de factor de memoria: | Incorporado |
|---|
|
| Canales de memoria: | Doble canal |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
|---|
|
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
|---|
|
| Tipo de unidad óptica: | No |
|---|
|
| Capacidad total de SSD: | 512 GB |
|---|
|
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
|---|
|
|
| Interfaces del SDD: | PCI Express 4.0 |
|---|
|
|
| Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
|---|
|
| Tamaño de la unidad SSD M.2: | 2242 (22 x 42 mm) |
|---|
|
| Tarjeta de lectura integrada: | No |
|---|
|
Gráficos |
|---|
| Adaptador gráfico incorporado: | Si |
|---|
|
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
|---|
|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
|---|
|
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | AMD Radeon 610M |
|---|
|
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | AMD |
|---|
|
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | AMD Radeon |
|---|
|
Audio |
|---|
| Chip de sonido: | Realtek ALC3287 |
|---|
|
| Sistema de audio: | Dolby Audio |
|---|
|
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
|---|
|
| Potencia de altavoz: | 1,5 W |
|---|
|
| Micrófono incorporado: | Si |
|---|
|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Cámara frontal: | Si |
|---|
|
| Resolución de la cámara delantera: | 1280 x 720 Pixeles |
|---|
|
| Tipo de cámara frontal HD: | HD |
|---|
|
| Cámara con configuración de privacidad: | Si |
|---|
|
| Tipo de privacidad: | Tapa de obturador |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Conexión a red móvil: | No |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 100,1000 Mbit/s |
|---|
|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.2 |
|---|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 0 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
|---|
|
|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
|---|
|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Chipset: | AMD SoC |
|---|
|
Teclado |
|---|
| Teclado numérico: | Si |
|---|
|
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
|---|
|
| Retroiluminación de teclado: | No |
|---|
|
| Teclado resistente a líquidos: | Si |
|---|
|
| Idioma del teclado: | Español |
|---|
|
Software |
|---|
| Sistema operativo instalado: | No |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 38 Wh |
|---|
|
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
|---|
|
|
| Tiempo continuo de reproducción de video: | 14,4 h |
|---|
|
|
Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
|---|
|
| Potencia de adaptador AC: | 65 W |
|---|
|
| Frecuencia de adaptador AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
Seguridad |
|---|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
|---|
|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
|---|
|
| Lector de huella digital: | No |
|---|
|
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
|---|
|
| Versión de Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
|---|
|
| Protección mediante contraseña: | Si |
|---|
|
| Protección con contraseña: | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 35 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | 5 - 43 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 8 - 95% |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 95% |
|---|
|
| Altura máxima de envío: | 3048 m |
|---|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificación: | ENERGY STAR,EPEAT Silver,RoHS |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Peso: | 1,63 kg |
|---|
|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|
|