HP 250R G10, Intel Core 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Diseño |
|---|
| Tipo de producto: | Portátil |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
|
| Nombre del color: | Plata ceniza oscuro |
|---|
|
| Posicionamiento de mercado: | Everyday |
|---|
|
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™: | Si |
|---|
|
| País de origen: | China, Tailandia |
|---|
|
| Nombre de marca original: | HP |
|---|
|
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 39,6 cm (15.6") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
|
|
|
| Tecnología de pantalla bisel: | Narrow Border |
|---|
|
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
|---|
|
| Diagonal de pantalla: | 39,6 cm |
|---|
|
| Espacio de color RGB: | NTSC |
|---|
|
|
| Cobertura NTSC (típica): | 45% |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Familia de procesador: | Intel Core 7 |
|---|
|
| Fabricante de procesador: | Intel |
|---|
|
| Modelo del procesador: | 150U |
|---|
|
| Generación del procesador: | Intel Core (Series 1) |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 10 |
|---|
|
| Número de hilos de ejecución: | 12 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador turbo: | 5,4 GHz |
|---|
|
| Núcleos de rendimiento: | 2 |
|---|
|
|
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento: | 5,4 GHz |
|---|
|
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia: | 4 GHz |
|---|
|
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento: | 1,8 GHz |
|---|
|
| Frecuencia base de núcleo eficiente: | 1,2 GHz |
|---|
|
| Caché del procesador: | 12 MB |
|---|
|
| Tipo de cache en procesador: | L3 |
|---|
|
| Potencia base del procesador: | 15 W |
|---|
|
| Potencia turbo máxima: | 55 W |
|---|
|
Memoria |
|---|
| Memoria interna: | 16 GB |
|---|
|
| Memoria interna máxima: | 16 GB |
|---|
|
| Tipo de memoria interna: | DDR5-SDRAM |
|---|
|
| Velocidad de memoria del reloj: | 5200 MHz |
|---|
|
| Forma de factor de memoria: | SO-DIMM |
|---|
|
| Disposición de la memoria: | 1 x 16 GB |
|---|
|
| Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
|---|
|
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
|---|
|
| Tipo de unidad óptica: | No |
|---|
|
| Capacidad total de SSD: | 512 GB |
|---|
|
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
|---|
|
|
| Interfaces del SDD: | PCI Express |
|---|
|
|
Gráficos |
|---|
| Adaptador gráfico incorporado: | Si |
|---|
|
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
|---|
|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
|---|
|
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel Graphics |
|---|
|
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | Intel |
|---|
|
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel Graphics |
|---|
|
Audio |
|---|
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
|
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
|---|
|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Cámara frontal: | Si |
|---|
|
| Resolución de la cámara delantera: | 1280 x 720 Pixeles |
|---|
|
| Tipo de cámara frontal HD: | HD |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Conexión a red móvil: | No |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
|
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
|
| Modelo de controlador WLAN: | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
|---|
|
| Fabricante del controlador WLAN: | Intel |
|---|
|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.2 |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 0 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 1 |
|---|
|
|
| Micrófono, jack de entrada: | Si |
|---|
|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
|---|
|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
|---|
|
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo): | Si |
|---|
|
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo): | 1 |
|---|
|
Teclado |
|---|
| Teclado numérico: | Si |
|---|
|
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
|---|
|
| Teclado de tamaño completo: | Si |
|---|
|
Software |
|---|
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
|---|
|
Características especiales del procesador |
|---|
| Tecnología Intel® Turbo Boost: | Si |
|---|
|
Características especiales |
|---|
| HP Smart AC Adapter: | Si |
|---|
|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 41 Wh |
|---|
|
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
|---|
|
| Número de celdas de batería: | 3 |
|---|
|
| Peso de la batería: | 190 g |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
|---|
|
| Potencia de adaptador AC: | 65 W |
|---|
|
| Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 Hz |
|---|
|
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
Seguridad |
|---|
| Protección mediante contraseña: | Si |
|---|
|
| Protección con contraseña: | BIOS, Encendido |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR |
|---|
|
| Materiales y tecnologías sostenibles: | Bajo contenido en halógenos. Embalaje disponible a granel. 20 % de plástico reciclado posconsumo. 50 % de metal reciclado. El 100 % de los embalajes de papel de HP procede de fuentes recicladas o certificadas sostenibles. Huella de carbono del producto. 5 % de plástico destinado a acabar en el océano en la carcasa del altavoz. |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Peso: | 1,59 kg |
|---|
|
|
|
|
| Altura (posterior): | 1,57 cm |
|---|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 69 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 483 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 305 mm |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido: | No |
|---|
|
|
Datos logísticos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 8471300000 |
|---|
|
Detalles técnicos |
|---|
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR): | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Garantía del fabricante: | La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye 1 año para piezas y mano de obra. No incluye reparación in situ. Los términos y condiciones varían según el país. Se aplican determinadas restricciones y exclusiones. |
|---|
|
| HP GTIN (EAN/UPC): | 199485661360 |
|---|
|
| Cumplimiento de sostenibilidad: | Si |
|---|
|
|
| Tipo de módulo de memoria: | SODIMM |
|---|
|