ASUS V16 V3607VH-RP019 - Ordenador Portátil 16 WUXGA 144Hz (Intel Core 7 240H, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA RTX 5050 8GB, Sin Sistema Operativo) Negro Mate - Teclado QWERTY español, Intel Core 7, 40,6 cm (16), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Negro
Diseño |
|---|
| Tipo de producto: | Portátil |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
|
| Nombre del color: | Matte Black |
|---|
|
| Material de la carcasa: | Plástico |
|---|
|
| Posicionamiento de mercado: | Hogar |
|---|
|
| Año de introducción: | 2025 |
|---|
|
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 40,6 cm (16) |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1200 Pixeles |
|---|
|
|
|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:10 |
|---|
|
| Pantalla antirreflectante: | Si |
|---|
|
| Brillo de pantalla: | 300 cd / m² |
|---|
|
| Espacio de color RGB: | NTSC |
|---|
|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 144 Hz |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Familia de procesador: | Intel Core 7 |
|---|
|
| Fabricante de procesador: | Intel |
|---|
|
| Modelo del procesador: | 240H |
|---|
|
| Generación del procesador: | Intel Core (Series 2) |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 10 |
|---|
|
| Número de hilos de ejecución: | 16 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador turbo: | 5,2 GHz |
|---|
|
| Núcleos de rendimiento: | 6 |
|---|
|
|
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento: | 5,2 GHz |
|---|
|
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia: | 4 GHz |
|---|
|
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento: | 2,5 GHz |
|---|
|
| Frecuencia base de núcleo eficiente: | 1,8 GHz |
|---|
|
| Caché del procesador: | 24 MB |
|---|
|
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
|---|
|
| Potencia base del procesador: | 45 W |
|---|
|
| Potencia turbo máxima: | 115 W |
|---|
|
Memoria |
|---|
| Memoria interna: | 16 GB |
|---|
|
| Memoria interna máxima: | 32 GB |
|---|
|
| Tipo de memoria interna: | DDR5-SDRAM |
|---|
|
| Forma de factor de memoria: | SO-DIMM |
|---|
|
| Disposición de la memoria: | 1 x 16 GB |
|---|
|
| Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
|---|
|
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
|---|
|
| Tipo de unidad óptica: | No |
|---|
|
| Capacidad total de SSD: | 512 GB |
|---|
|
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
|---|
|
|
| Interfaces del SDD: | PCI Express 4.0 |
|---|
|
|
| Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
|---|
|
| Tarjeta de lectura integrada: | No |
|---|
|
Gráficos |
|---|
| Adaptador gráfico incorporado: | Si |
|---|
|
| Adaptador de gráficos discreto: | Si |
|---|
|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
|---|
|
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel Graphics |
|---|
|
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa: | NVIDIA |
|---|
|
| Capacidad memoria de adaptador gráfico: | 8 GB |
|---|
|
| Tipo de memoria de gráficos discretos: | GDDR7 |
|---|
|
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | Intel |
|---|
|
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel Graphics |
|---|
|
Audio |
|---|
| Sistema de audio: | SonicMaster |
|---|
|
| Micrófono incorporado: | Si |
|---|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Cámara frontal: | Si |
|---|
|
| Resolución de la cámara delantera: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Tipo de cámara frontal HD: | Full HD |
|---|
|
| Cámara con configuración de privacidad: | Si |
|---|
|
| Tipo de privacidad: | Tapa de obturador |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Conexión a red móvil: | No |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
|
|
|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 0 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
|---|
|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
|---|
|
Teclado |
|---|
| Teclado numérico: | Si |
|---|
|
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
|---|
|
| Retroiluminación de teclado: | Si |
|---|
|
Software |
|---|
| Sistema operativo instalado: | No |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 63 Wh |
|---|
|
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
|---|
|
| Número de celdas de batería: | 3 |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
|---|
|
| Potencia de adaptador AC: | 150 W |
|---|
|
| Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 Hz |
|---|
|
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Corriente de salida de adaptador AC: | 9 A |
|---|
|
| Voltaje de salida de adaptador AC: | 20 V |
|---|
|
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
Seguridad |
|---|
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
|---|
|
| Protección mediante contraseña: | Si |
|---|
|
| Protección con contraseña: | BIOS, Usuario |
|---|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificados de conformidad: | REACH |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Peso: | 1,95 kg |
|---|
|
|
|
|
| Altura (posterior): | 2,2 cm |
|---|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 488 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 65 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 310 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 5,85 kg |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|
|