ASUS TUF Gaming F16 TUF608JPR-QT031 - Ordenador Portátil Gaming de 16 WQXGA 165Hz (Intel Core i7-14650HX, 32GB RAM, 1TB SSD, RTX 5070 8GB, Sin Sistema Operativo) Gris Jager - Teclado QWERTY español, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16), 2560 x 1600 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Negro, Gris
Diseño |
|---|
| Tipo de producto: | Portátil |
|---|
|
| Color del producto: | Negro, Gris |
|---|
|
|
| Nombre del color: | Jaeger Gray |
|---|
|
| Material de la carcasa: | Plástico |
|---|
|
| Posicionamiento de mercado: | Juego |
|---|
|
| Año de introducción: | 2025 |
|---|
|
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 40,6 cm (16) |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 2560 x 1600 Pixeles |
|---|
|
|
|
| Tipo de pantalla: | IPS-Level |
|---|
|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:10 |
|---|
|
| Pantalla antirreflectante: | Si |
|---|
|
| Brillo de pantalla: | 400 cd / m² |
|---|
|
| Espacio de color RGB: | sRGB |
|---|
|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 165 Hz |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Familia de procesador: | Intel® Core™ i7 |
|---|
|
| Fabricante de procesador: | Intel |
|---|
|
| Modelo del procesador: | i7-14650HX |
|---|
|
| Generación del procesador: | Intel Core i7-14xxx |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 16 |
|---|
|
| Número de hilos de ejecución: | 24 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador turbo: | 5,2 GHz |
|---|
|
| Núcleos de rendimiento: | 8 |
|---|
|
|
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento: | 5,2 GHz |
|---|
|
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia: | 3,7 GHz |
|---|
|
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento: | 2,2 GHz |
|---|
|
| Frecuencia base de núcleo eficiente: | 1,6 GHz |
|---|
|
| Caché del procesador: | 30 MB |
|---|
|
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
|---|
|
| Potencia base del procesador: | 55 W |
|---|
|
| Potencia turbo máxima: | 157 W |
|---|
|
Memoria |
|---|
| Memoria interna: | 32 GB |
|---|
|
| Memoria interna máxima: | 64 GB |
|---|
|
| Tipo de memoria interna: | DDR5-SDRAM |
|---|
|
| Velocidad de memoria del reloj: | 5600 MHz |
|---|
|
| Forma de factor de memoria: | SO-DIMM |
|---|
|
| Disposición de la memoria: | 2 x 16 GB |
|---|
|
| Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
|---|
|
| Canales de memoria: | Doble canal |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad total de almacenaje: | 1 TB |
|---|
|
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
|---|
|
| Tipo de unidad óptica: | No |
|---|
|
| Capacidad total de SSD: | 1 TB |
|---|
|
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
|---|
|
|
| Interfaces del SDD: | PCI Express 4.0 |
|---|
|
|
| Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
|---|
|
| Tarjeta de lectura integrada: | No |
|---|
|
Gráficos |
|---|
| Adaptador gráfico incorporado: | Si |
|---|
|
| Adaptador de gráficos discreto: | Si |
|---|
|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|
|
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
|---|
|
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa: | NVIDIA |
|---|
|
| Capacidad memoria de adaptador gráfico: | 8 GB |
|---|
|
| Tipo de memoria de gráficos discretos: | GDDR7 |
|---|
|
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | Intel |
|---|
|
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
|---|
|
|
Audio |
|---|
| Sistema de audio: | Dolby Atmos |
|---|
|
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
|---|
|
| Micrófono incorporado: | Si |
|---|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Cámara frontal: | Si |
|---|
|
| Tipo de cámara frontal HD: | Full HD |
|---|
|
| Cámara infrarroja (IR): | Si |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Conexión a red móvil: | No |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
|
|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 0 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 3 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 1 |
|---|
|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
|---|
|
|
| Número de puertos Thunderbolt 4: | 1 |
|---|
|
|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
|---|
|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Chipset: | Intel HM770 Express |
|---|
|
Teclado |
|---|
| Teclado numérico: | Si |
|---|
|
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
|---|
|
| Retroiluminación de teclado: | Si |
|---|
|
| Color de la retroiluminación del teclado: | RGB |
|---|
|
| Zona retroiluminada del teclado: | 1-zone RGB |
|---|
|
|
Software |
|---|
| Sistema operativo instalado: | No |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 90 Wh |
|---|
|
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
|---|
|
| Número de celdas de batería: | 4 |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
|---|
|
| Potencia de adaptador AC: | 240 W |
|---|
|
| Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 Hz |
|---|
|
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Corriente de salida de adaptador AC: | 12 A |
|---|
|
| Voltaje de salida de adaptador AC: | 20 V |
|---|
|
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
Seguridad |
|---|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
|---|
|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
|---|
|
| Reconocimiento de cara: | Si |
|---|
|
|
| Protección mediante contraseña: | Si |
|---|
|
| Protección con contraseña: | BIOS, Usuario |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Peso: | 2,2 kg |
|---|
|
|
|
|
| Altura (posterior): | 2,73 cm |
|---|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 426,6 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 103,6 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 326 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 7,13 kg |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|
|