ASUS ROG Strix G18 G815LP-S9034 - Ordenador Portátil Gaming de 18 WQXGA 240Hz (Intel Core Ultra 9 275HX, 32GB RAM, 1TB SSD, NVIDIA RTX 5070 8GB, Sin Sistema Operativo) Gris Eclipse - Teclado QWERTY español, Intel Core Ultra 9, 45,7 cm (18), 2560 x 1600 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Gris
Diseño |
|---|
| Tipo de producto: | Portátil |
|---|
|
|
|
| Nombre del color: | Eclipse Gray |
|---|
|
| Posicionamiento de mercado: | Juego |
|---|
|
| Año de introducción: | 2025 |
|---|
|
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 45,7 cm (18) |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 2560 x 1600 Pixeles |
|---|
|
|
|
| Tipo de pantalla: | IPS-Level |
|---|
|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:10 |
|---|
|
| Pantalla antirreflectante: | Si |
|---|
|
| Brillo de pantalla: | 500 cd / m² |
|---|
|
| Espacio de color RGB: | DCI-P3 |
|---|
|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 240 Hz |
|---|
|
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
|---|
|
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): | Dolby Vision |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Familia de procesador: | Intel Core Ultra 9 |
|---|
|
| Fabricante de procesador: | Intel |
|---|
|
| Modelo del procesador: | 275HX |
|---|
|
| Generación del procesador: | Intel Core Ultra (Series 2) |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 24 |
|---|
|
| Número de hilos de ejecución: | 24 |
|---|
|
| Frecuencia del procesador turbo: | 5,4 GHz |
|---|
|
| Núcleos de rendimiento: | 8 |
|---|
|
| Núcleos de eficiencia: | 16 |
|---|
|
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento: | 5,4 GHz |
|---|
|
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia: | 4,6 GHz |
|---|
|
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento: | 2,7 GHz |
|---|
|
| Frecuencia base de núcleo eficiente: | 2,1 GHz |
|---|
|
| Caché del procesador: | 36 MB |
|---|
|
| Potencia base del procesador: | 55 W |
|---|
|
| Potencia turbo máxima: | 160 W |
|---|
|
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) |
|---|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU): | Intel AI Boost |
|---|
|
| Soporte de dispersión: | Si |
|---|
|
| Soporte de efectos de Windows Studio: | Si |
|---|
|
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU: | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
|---|
|
| Rendimiento total del procesador de hasta: | 36 TOPs |
|---|
|
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta: | 13 TOPs |
|---|
|
| Rendimiento de GPU máximo: | 8 TOPs |
|---|
|
Memoria |
|---|
| Memoria interna: | 32 GB |
|---|
|
| Memoria interna máxima: | 64 GB |
|---|
|
| Tipo de memoria interna: | DDR5-SDRAM |
|---|
|
| Velocidad de memoria del reloj: | 5600 MHz |
|---|
|
| Forma de factor de memoria: | SO-DIMM |
|---|
|
| Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
|---|
|
| Canales de memoria: | Doble canal |
|---|
|
Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad total de almacenaje: | 1 TB |
|---|
|
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
|---|
|
| Tipo de unidad óptica: | No |
|---|
|
| Capacidad total de SSD: | 1 TB |
|---|
|
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
|---|
|
|
| Interfaces del SDD: | PCI Express 4.0 |
|---|
|
|
| Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
|---|
|
Gráficos |
|---|
| Adaptador gráfico incorporado: | Si |
|---|
|
| Adaptador de gráficos discreto: | Si |
|---|
|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|
|
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel Graphics |
|---|
|
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa: | NVIDIA |
|---|
|
| Capacidad memoria de adaptador gráfico: | 8 GB |
|---|
|
| Tipo de memoria de gráficos discretos: | GDDR7 |
|---|
|
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | Intel |
|---|
|
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel Graphics |
|---|
|
|
Audio |
|---|
| Sistema de audio: | Dolby Atmos |
|---|
|
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
|---|
|
|
| Micrófono incorporado: | Si |
|---|
|
Cámara fotográfica |
|---|
| Cámara frontal: | Si |
|---|
|
| Tipo de cámara frontal HD: | Full HD |
|---|
|
| Cámara infrarroja (IR): | Si |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Conexión a red móvil: | No |
|---|
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|
|
|
|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.4 |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 0 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 3 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 1 |
|---|
|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
|---|
|
|
| Número de puertos Thunderbolt 4: | 1 |
|---|
|
|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
|---|
|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
|---|
|
Teclado |
|---|
| Teclado numérico: | Si |
|---|
|
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
|---|
|
| Retroiluminación de teclado: | Si |
|---|
|
| Color de la retroiluminación del teclado: | RGB |
|---|
|
| Zona retroiluminada del teclado: | Iluminación RGB por tecla |
|---|
|
| Idioma del teclado: | Español |
|---|
|
Software |
|---|
| Sistema operativo instalado: | No |
|---|
|
Batería |
|---|
| Capacidad de batería: | 90 Wh |
|---|
|
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
|---|
|
| Número de celdas de batería: | 4 |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
|---|
|
| Potencia de adaptador AC: | 280 W |
|---|
|
| Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 Hz |
|---|
|
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Corriente de salida de adaptador AC: | 14 A |
|---|
|
| Voltaje de salida de adaptador AC: | 20 V |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
Seguridad |
|---|
| Windows Hello: | Si |
|---|
|
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
|---|
|
| Protección mediante contraseña: | Si |
|---|
|
| Protección con contraseña: | BIOS, Usuario |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Peso: | 3,2 kg |
|---|
|
|
|
|
| Altura (posterior): | 3,2 cm |
|---|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 490 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 106 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 355 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 7,22 kg |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|
|