Canon PIXMA TS7750i, Inyección de tinta, Impresión a color, 1200 x 1200 DPI, Copia a color, A4, Blanco
Velocidad de la impresión |
|---|
| Tecnología de impresión: | Inyección de tinta |
|---|
|
| Impresión: | Impresión a color |
|---|
|
|
| Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
|---|
|
| Modo de impresión a doble cara: | Auto |
|---|
|
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono: | 15 ipm |
|---|
|
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color: | 10 ipm |
|---|
|
|
Copiado |
|---|
| Copiando: | Copia a color |
|---|
|
|
| Modo de impresión dúplex: | Manual |
|---|
|
| Máximo número de copias: | 99 copias |
|---|
|
| Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
|---|
|
| Función de copia N-en-1: | Si |
|---|
|
| Función N-en-1 (N=): | 2, 4 |
|---|
|
| Función de copia de DNI: | Si |
|---|
|
Exploración |
|---|
| Escaneando: | Escaneo a color |
|---|
|
| Resolución óptica de escáner: | 1200 x 2400 DPI |
|---|
|
| Tipo de escaneado: | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
|---|
|
| Área máxima de escaneo: | 216 x 297 mm |
|---|
|
| Tecnología de escaneado: | CIS |
|---|
|
| Profundidad de entrada de color: | 16 bit |
|---|
|
| Profundidad de salida de color: | 8 bit |
|---|
|
| Profundidad de entrada de escala de grises: | 16 bit |
|---|
|
| Profundidad de salida en escala de grises: | 8 bit |
|---|
|
|
Características |
|---|
| Funciones dúplex: | Copiar, Imprimir |
|---|
|
| Número de cartuchos de impresión: | 2 |
|---|
|
| Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
|---|
|
Capacidad de entrada y salida |
|---|
| Número total de bandejas de entrada: | 1 |
|---|
|
| Capacidad de entrada total: | 100 hojas |
|---|
|
Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
|---|
|
| Tipos de papel: | Arte de papel, Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
|---|
|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5 |
|---|
|
| ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5 |
|---|
|
| Tamaño de impresora No-ISO: | Legal, Carta |
|---|
|
|
| Formato de impresión sin márgenes: | 10x15, 13x18, 20x25, A4, B5 |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Puerto USB: | Si |
|---|
|
|
|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
|
| Algoritmos de seguridad soportados: | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
|---|
|
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Nivel de presión acústica (impresión): | 48 dB |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Blanco |
|---|
|
| Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
|---|
|
|
|
| Diagonal de la pantalla: | 6,86 cm (2.7) |
|---|
|
|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (copiando): | 22 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,1 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
|---|
|
| Sistemas operativos móviles soportados: | Android, iOS |
|---|
|
| Otros sistemas operativos soportados: | ChromeOS |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
|---|
|
| Intervalo de temperatura operativa: | 15 - 30 °C |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 374 mm |
|---|
|
|
|
|