Puertos e Interfaces |
|---|
| Tecnología de conectividad: | Alámbrico |
|---|
|
| Interfaz de host: | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
|---|
|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 0 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
| Micrófono, jack de entrada: | No |
|---|
|
| Salidas para auriculares: | 0 |
|---|
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
|---|
|
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos DVI-I: | 1 |
|---|
|
|
|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
|---|
|
|
Desempeño |
|---|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Tarjeta de lectura integrada: | No |
|---|
|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Alimentación: | USB |
|---|
|
Software |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 11, Windows 8 |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
|---|
|
| Sistemas operativos móviles soportados: | Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, iPadOS |
|---|
|
| Otros sistemas operativos soportados: | ChromeOS |
|---|
|
Empaquetado |
|---|
| Cantidad por paquete: | 1 pieza(s) |
|---|
|
| Ancho del paquete: | 180 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 15 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 135 mm |
|---|
|
|
Detalles técnicos |
|---|
| Certificados de conformidad: | RoHS |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Longitud de cable: | 0,1 m |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Cumplimiento de sostenibilidad: | Si |
|---|
|