Desempeño |
|---|
| Tipo de cargador: | Interior |
|---|
|
| Compatibilidad del cargador: | Smartphone |
|---|
|
| Alimentación: | Corriente alterna |
|---|
|
| Número de dispositivos conectados simultaneamente (máx.): | 2 |
|---|
|
| Número de puertos USB Tipo C: | 2 |
|---|
|
|
| Tecnología de carga rápida: | Power Delivery |
|---|
|
| Fuente de alimentación programable (PPS): | Si |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta: | 25 W |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Blanco |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Voltaje de entrada: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada: | 50/60 Hz |
|---|
|
| Corriente de entrada: | 0.6 A |
|---|
|
|
| Voltaje de salida máximo: | 12 V |
|---|
|
| Voltaje de salida mínimo: | 5 V |
|---|
|
| Corriente de salida de adaptador AC: | 3 A |
|---|
|
| Potencia de salida del puerto 1: | 25 W |
|---|
|
| Potencia de salida del puerto 2: | 18 W |
|---|
|
| Corriente de salida (5V): | 3 A |
|---|
|
| Puerto actual 1 salida: | 3 A |
|---|
|
| Puerto actual 2 Salida: | 3 A |
|---|
|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 81 mm |
|---|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 180 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 15 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 135 mm |
|---|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cantidad por paquete: | 1 pieza(s) |
|---|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificados de conformidad: | CE, RoHS |
|---|
|