Canon MAXIFY GX6150, Inyección de tinta, Impresión a color, 600 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Blanco
Velocidad de la impresión |
|---|
| Tecnología de impresión: | Inyección de tinta |
|---|
|
| Impresión: | Impresión a color |
|---|
|
|
| Resolución máxima: | 600 x 1200 DPI |
|---|
|
| Modo de impresión a doble cara: | Auto |
|---|
|
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono: | 24 ipm |
|---|
|
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color: | 15,5 ipm |
|---|
|
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 5,5 s |
|---|
|
| Tiempo hasta primera página (color, normal): | 7 s |
|---|
|
Copiado |
|---|
| Copiando: | Copia a color |
|---|
|
|
| Máximo número de copias: | 99 copias |
|---|
|
| Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
|---|
|
| Función de copia N-en-1: | Si |
|---|
|
| Función N-en-1 (N=): | 2, 4 |
|---|
|
| Función de copia de DNI: | Si |
|---|
|
Exploración |
|---|
| Escaneando: | Escaneo a color |
|---|
|
| Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
|---|
|
| Tipo de escaneado: | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
|---|
|
| Área máxima de escaneo: | 216 x 356 mm |
|---|
|
| Tecnología de escaneado: | CIS |
|---|
|
| Profundidad de salida de color: | 8 bit |
|---|
|
| Profundidad de salida en escala de grises: | 8 bit |
|---|
|
|
Características |
|---|
| Ciclo de trabajo (máximo): | 45000 páginas por mes |
|---|
|
| Funciones dúplex: | Copiar, Imprimir |
|---|
|
| Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
|---|
|
Capacidad de entrada y salida |
|---|
| Número total de bandejas de entrada: | 2 |
|---|
|
| Capacidad de entrada total: | 350 hojas |
|---|
|
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: | 100 hojas |
|---|
|
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: | 250 hojas |
|---|
|
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder): | Si |
|---|
|
| Capacidad del alimentador automático de documentos: | 50 hojas |
|---|
|
| Capacidad de entrada máxima: | 350 hojas |
|---|
|
Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
|---|
|
| Tipos de papel: | Sobres, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
|---|
|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
|---|
|
| ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5 |
|---|
|
| Tamaño de impresora No-ISO: | Legal, Carta |
|---|
|
| Tamaño de sobres: | C5, Com-10, DL |
|---|
|
| Tamaño de papel fotográfico: | 4x6,5x7,7x10,8x10 |
|---|
|
| Formato a medida, ancho: | 89 - 216 mm |
|---|
|
| Formato a medida, largo: | 127 - 1200 mm |
|---|
|
| Peso del papel: | 64 - 105 g/m² |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Impresión directa: | Si |
|---|
|
|
|
|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100 Mbit/s |
|---|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
|
| Algoritmos de seguridad soportados: | WEP, WPA-PSK2 |
|---|
|
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Canon iEasy-PhotoPrint, Mopria Print Service |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Negro, Blanco |
|---|
|
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
|---|
|
|
|
| Diagonal de la pantalla: | 6,86 cm (2.7") |
|---|
|
|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (copiando): | 20 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,05 W |
|---|
|
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 0,157 kWh/semana |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
|---|
|
| Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
|---|
|
| Otros sistemas operativos soportados: | Android, ChromeOS, iOS, iPadOS |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
|---|
|
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 35 °C |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 399 mm |
|---|
|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cartucho (s) incluido: | Si |
|---|
|
| Capacidad de cartucho incluido (negro): | 6000 páginas |
|---|
|
| Capacidad de cartucho incluido (CMY): | 14000 páginas |
|---|
|
| Capacidad del cartucho incluido (modo económico, negro): | 9000 páginas |
|---|
|
| Capacidad del cartucho incluido (modo económico, CMY): | 21000 páginas |
|---|
|
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
|---|
|