Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 40,6 cm (16") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 2560 x 1600 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:10 |
|---|
|
|
|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 1200:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
|---|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 350 cd / m² |
|---|
|
| Pantalla antirreflectante: | Si |
|---|
|
| Diagonal de pantalla: | 40,6 cm |
|---|
|
| Gama de colores estándar: | DCI-P3 |
|---|
|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Plata |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Tipo de puerto USB de carga: | USB Tipo C |
|---|
|
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C: | 2 |
|---|
|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta: | 45 W |
|---|
|
Ergonomía |
|---|
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | D |
|---|
|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 9 kWh |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho (sin base): | 360 mm |
|---|
|
| Profundidad (sin base): | 8,3 mm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 245,5 mm |
|---|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 419 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 288 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 60 mm |
|---|
|