Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 39,6 cm (15.6") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Tecnología de visualización: | LCD |
|---|
|
|
|
|
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 800:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 262000 de colores |
|---|
|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
|---|
|
| Tipo de medición del tiempo de respuesta: | GTG (Gray to Gray) |
|---|
|
| Pantalla antirreflectante: | Si |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Tamaño de pixel: | 0,179 x 0,179 mm |
|---|
|
| Tamaño visible, horizontal: | 34,4 cm |
|---|
|
| Tamaño visible, vertical: | 19,4 cm |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| NVIDIA G-SYNC: | No |
|---|
|
|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
|---|
|
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | No |
|---|
|
|
Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Hogar |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| HDMI: | No |
|---|
|
| Salida de auriculares: | No |
|---|
|
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C: | 2 |
|---|
|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta: | 15 W |
|---|
|
| Cantidad de puertos Mini HDMI: | 1 |
|---|
|
|
|
| Tipo de puerto de carga: | USB Tipo C |
|---|
|
Ergonomía |
|---|
| Ajustes de altura: | No |
|---|
|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | 15 - 35° |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | B |
|---|
|
| Clase de eficiencia energética (HDR): | No disponible |
|---|
|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 6 kWh |
|---|
|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
|---|
|
| Consumo de energía (ahorro): | 0,5 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 358 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 10 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 225 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 900 g |
|---|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 450 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 114 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 297 mm |
|---|
|
|
|
Otras características |
|---|
| Tecnologías específicas: | SPLENDID |
|---|
|