Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 60,5 cm (23.8) |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
|
|
|
| Tiempo de respuesta: | 1 ms |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 1300:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 100 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
|---|
|
| Tipo de retroiluminación: | LED |
|---|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
|---|
|
| Superficie de la pantalla: | Mate |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Tamaño de pixel: | 0,2745 x 0,2745 mm |
|---|
|
| Tamaño visible, horizontal: | 52,7 cm |
|---|
|
| Tamaño visible, vertical: | 29,6 cm |
|---|
|
| Frecuencia digital horizontal: | 30 - 110 kHz |
|---|
|
| Frecuencia digital vertical: | 48 - 100 Hz |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA: | Si |
|---|
|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
|---|
|
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | No |
|---|
|
|
Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Juego |
|---|
|
| Color del producto: | Blanco |
|---|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado: | No |
|---|
|
|
| Salida de auriculares: | Si |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
|
| Salidas para auriculares: | 1 |
|---|
|
|
|
|
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
|---|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | Si |
|---|
|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
|---|
|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 75 x 75 mm |
|---|
|
|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
|---|
|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | 23 - -5° |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | D |
|---|
|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 15 kWh |
|---|
|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
|---|
|
| Consumo de energía (ahorro): | 0,5 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 540,2 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 210,1 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 393,9 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 2,85 kg |
|---|
|
| Ancho (sin base): | 540,2 mm |
|---|
|
| Profundidad (sin base): | 38,9 mm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 316,5 mm |
|---|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 596 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 117 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 385 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 4,12 kg |
|---|
|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR, EPEAT Bronze |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Tecnologías específicas: | Crosshair, Eye Care+, SPLENDID |
|---|
|
|
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético): | 1765737 |
|---|
|
| Cumplimiento de sostenibilidad: | Si |
|---|
|