Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 60,5 cm (23.8) |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Tecnología de visualización: | LCD |
|---|
|
|
|
|
| Tiempo de respuesta: | 1 ms |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 180 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
|---|
|
| Tipo de retroiluminación: | LED |
|---|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
|---|
|
| Pantalla antirreflectante: | Si |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Tamaño de pixel: | 0,2745 x 0,2745 mm |
|---|
|
| Tamaño visible, horizontal: | 52,7 cm |
|---|
|
| Tamaño visible, vertical: | 29,6 cm |
|---|
|
| Frecuencia digital horizontal: | 250 - 250 kHz |
|---|
|
| Frecuencia digital vertical: | 48 - 180 Hz |
|---|
|
| Gama de colores estándar: | sRGB |
|---|
|
|
Desempeño |
|---|
| AMD FreeSync: | Si |
|---|
|
| Tipo de FreeSync de AMD: | FreeSync Premium |
|---|
|
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA: | Si |
|---|
|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
|---|
|
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
|---|
|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
|
|
|
| Potencia estimada RMS: | 4 W |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Juego |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado: | No |
|---|
|
|
| Salida de auriculares: | Si |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 2 |
|---|
|
|
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
|---|
|
| Versión de DisplayPort: | 1.2 |
|---|
|
| Salidas para auriculares: | 1 |
|---|
|
|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | Si |
|---|
|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
|---|
|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
|---|
|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
|---|
|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | -5 - 23° |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | E |
|---|
|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
|---|
|
| Consumo de energía (ahorro): | 0,5 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético): | 1583812 |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 541 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 174 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 394 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 3,5 kg |
|---|
|
|
| Profundidad (sin base): | 58 mm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 323 mm |
|---|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 600 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 168 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 405 mm |
|---|
|
|
|
Otras características |
|---|
| Reducción del desenfoque de movimiento: | Si |
|---|
|