Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 68,6 cm (27") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 3840 x 2160 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
|
|
|
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 1200:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 1,07 billones de colores |
|---|
|
|
| Brillo de la pantalla (máximo): | 400 cd / m² |
|---|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 450 cd / m² |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 163 ppp |
|---|
|
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
|---|
|
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
|---|
|
| Gama de colores estándar: | sRGB |
|---|
|
|
| Gama de colores DCI-P3: | 95% |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA: | Si |
|---|
|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
|---|
|
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
|---|
|
|
| Modos inteligentes: | Cine, personalizado, Juego, M-Book, Smart HDR, ePaper |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
|
|
| Potencia estimada RMS: | 6 W |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Hogar |
|---|
|
| Color del producto: | Blanco |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado: | Si |
|---|
|
|
| Salida de auriculares: | Si |
|---|
|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A: | 2 |
|---|
|
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C: | 1 |
|---|
|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta: | 90 W |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 2 |
|---|
|
|
|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | Si |
|---|
|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
|---|
|
| Altura ajustable (máx.): | 11,5 cm |
|---|
|
|
| Ángulo de pivote: | 0 - 90° |
|---|
|
|
| Ángulo de giro (alcance): | 15 - 15° |
|---|
|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | -5 - 20° |
|---|
|
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
|---|
|
| Idiomas OSD: | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | F |
|---|
|
| Clase de eficiencia energética (HDR): | G |
|---|
|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 26 kWh |
|---|
|
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: | 45 kWh |
|---|
|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
|---|
|
| Consumo de energía (max): | 220 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Tipo de fuente de alimentación: | Interno |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 613,8 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 220,2 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 560,1 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 8,2 kg |
|---|
|
| Ancho (sin base): | 613,8 mm |
|---|
|
| Profundidad (sin base): | 83,5 mm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 367,7 mm |
|---|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Stand incluido: | Si |
|---|
|
| Software incluido: | Display Pilot 2 |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Certificación: | TUV |
|---|
|