Lenovo L15 Monitor, 39,6 cm (15.6), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 14 ms, Negro, Gris
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 39,6 cm (15.6) |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Tecnología de visualización: | LED |
|---|
|
|
|
|
| Tiempo de respuesta: | 14 ms |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
|---|
|
|
| Tipo de retroiluminación: | W-LED |
|---|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
|---|
|
| Pantalla antirreflectante: | Si |
|---|
|
| Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
|---|
|
| Relación de contraste (dinámico): | 3000000:1 |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Tiempo de respuesta (rápido): | 6 ms |
|---|
|
| Tamaño de pixel: | 0,1793 x 0,1793 mm |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 141 ppp |
|---|
|
| Tamaño visible, horizontal: | 34,4 cm |
|---|
|
| Tamaño visible, vertical: | 19,4 cm |
|---|
|
| Profundidad de color: | 8 bit |
|---|
|
| Gama de colores estándar: | NTSC |
|---|
|
|
| Cobertura NTSC (típica): | 45% |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| NVIDIA G-SYNC: | No |
|---|
|
|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
|---|
|
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | No |
|---|
|
|
| Micrófono incorporado: | No |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Negro, Gris |
|---|
|
| Nombre del color: | Grey (Cover), Raven Black (Bezel) |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado: | Si |
|---|
|
|
| Versión de conector USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|
|
| Tipo de puerto USB de carga: | USB Tipo C |
|---|
|
| Número de puertos ascendentes: | 1 |
|---|
|
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B: | 0 |
|---|
|
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C: | 1 |
|---|
|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | No |
|---|
|
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta: | 65 W |
|---|
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 0 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 0 |
|---|
|
| Cantidad de DisplayPorts: | 0 |
|---|
|
| Cantidad de salidas DisplayPort: | 0 |
|---|
|
| Cantidad de Mini DisplayPorts: | 0 |
|---|
|
|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | Si |
|---|
|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
|---|
|
|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
|---|
|
| Altura ajustable (máx.): | 1 cm |
|---|
|
|
|
| Ajuste de la inclinación: | No |
|---|
|
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | C |
|---|
|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 8 kWh |
|---|
|
|
| Consumo de energía (max): | 9,5 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
|---|
|
| Tipo de fuente de alimentación: | Externo |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 360 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 108,4 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 235,5 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 860 g |
|---|
|
| Ancho del marco (lateral): | 7,3 mm |
|---|
|
| Ancho del marco (superior): | 7,3 mm |
|---|
|
| Ancho del marco (inferior): | 3,19 cm |
|---|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 279,9 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 407,9 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 75,9 mm |
|---|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cables incluidos: | USB tipo C a USB tipo C |
|---|
|
| Guía de configuración rápida: | Si |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | EPEAT Silver |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Control de volumen: | No |
|---|
|
| Periodo de garantía: | 3 año(s) |
|---|
|
| Certificados de conformidad: | RoHS |
|---|
|
| Certificación: | TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, CCC, Tier 2 |
|---|
|
Datos logísticos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 85285210 |
|---|
|