Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 60,5 cm (23.8") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
|
|
|
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 1500:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 144 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
|---|
|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 93 ppp |
|---|
|
| Gama de colores estándar: | sRGB |
|---|
|
|
Desempeño |
|---|
| AMD FreeSync: | Si |
|---|
|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
|---|
|
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
|---|
|
| Modos inteligentes: | ePaper |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
|
|
|
| Potencia estimada RMS: | 4 W |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Hogar |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| HDMI: | Si |
|---|
|
| Salida de auriculares: | Si |
|---|
|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
|
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
|---|
|
| Versión de DisplayPort: | 1.2 |
|---|
|
|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | Si |
|---|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
|---|
|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | -5 - 20° |
|---|
|
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
|---|
|
| Idiomas OSD: | Árabe, Búlgaro, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Ucraniano |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | D |
|---|
|
| Clase de eficiencia energética (HDR): | No disponible |
|---|
|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 14 kWh |
|---|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
|---|
|
| Consumo de energía (max): | 30 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Tipo de fuente de alimentación: | Interno |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 540 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 207 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 410 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 3,5 kg |
|---|
|
|
| Profundidad (sin base): | 64 mm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 328 mm |
|---|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cables incluidos: | HDMI |
|---|
|
|
| Software incluido: | Eye-CareU |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Certificación: | TUV Certificate Eye Comfort 3.0, EyeSafe 2.0 |
|---|
|