Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 60,5 cm (23.8") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
|
|
|
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 1300:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 100 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
|---|
|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
|---|
|
| Tipo de medición del tiempo de respuesta: | GTG (Gray to Gray) |
|---|
|
| Pantalla antirreflectante: | Si |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 93 ppp |
|---|
|
| Diagonal de pantalla: | 61 cm |
|---|
|
| Gama de colores estándar: | sRGB |
|---|
|
|
Desempeño |
|---|
| NVIDIA G-SYNC: | No |
|---|
|
|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
|---|
|
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
|---|
|
|
| Modos inteligentes: | Estándar, M-Book, Eco, Película, ePaper, Juego |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
|
|
|
| Potencia estimada RMS: | 4 W |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Oficina |
|---|
|
| Color del producto: | Blanco |
|---|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado: | Si |
|---|
|
|
| Salida de auriculares: | Si |
|---|
|
| Versión de conector USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|
|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A: | 2 |
|---|
|
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C: | 1 |
|---|
|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
|---|
|
| Suministro de potencia USB: | Si |
|---|
|
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta: | 65 W |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
|
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
|---|
|
| Versión de DisplayPort: | 1.2 |
|---|
|
| Salidas para auriculares: | 1 |
|---|
|
|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | Si |
|---|
|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
|---|
|
| Altura ajustable (máx.): | 13 cm |
|---|
|
|
| Ángulo de pivote: | 0 - 90° |
|---|
|
|
| Ángulo de giro (alcance): | -45 - 45° |
|---|
|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | -5 - 20° |
|---|
|
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
|---|
|
| Idiomas OSD: | Checo, Árabe, Alemán, Húngaro, Holandés, Sueco, Inglés, Español, Italiano, Polaco, Japonés, Portugués, Rumano, Coreano, Ruso, Chino simplificado, Francés, Chino tradicional |
|---|
|
| Número de lenguajes OSD: | 18 |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | E |
|---|
|
| Clase de eficiencia energética (HDR): | No disponible |
|---|
|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 18 kWh |
|---|
|
| Consumo energético: | 14,6 W |
|---|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
|---|
|
| Consumo de energía (max): | 115 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 540 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 184,9 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 501,4 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 6,2 kg |
|---|
|
|
| Profundidad (sin base): | 60 mm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 330,6 mm |
|---|
|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Bronze |
|---|
|