GIGABYTE G34WQC2 Monitor Gaming Curvo 34” WQHD - 3440 x 1440, 1500R, 200Hz, 1ms, 450 cd/m², AMD FreeSync Premium, DisplayHDR 400, HDMI 2.0, Displayport 1.4, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixeles, UltraWide Quad HD, LED, 1 ms, Negro
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 86,4 cm (34") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 3440 x 1440 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 21:9 |
|---|
|
| Tecnología de visualización: | LED |
|---|
|
|
| Tipo HD: | UltraWide Quad HD |
|---|
|
|
| Tiempo de respuesta: | 1 ms |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Curva |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 4000:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 200 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 1,07 billones de colores |
|---|
|
| Tipo de retroiluminación: | Edge LED |
|---|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 450 cd / m² |
|---|
|
| Tipo de medición del tiempo de respuesta: | GTG (Gray to Gray) |
|---|
|
| Superficie de la pantalla: | Mate |
|---|
|
| Clasificación de curvatura de la pantalla: | 1500R |
|---|
|
| Formatos gráficos soportados: | 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Tamaño de pixel: | 0,23175 x 0,23175 mm |
|---|
|
| Tamaño visible, horizontal: | 79,7 cm |
|---|
|
| Tamaño visible, vertical: | 33,4 cm |
|---|
|
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
|---|
|
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): | DisplayHDR 400 |
|---|
|
| Profundidad de color: | 10 bit |
|---|
|
| Gama de colores estándar: | DCI-P3 |
|---|
|
|
| Cobertura sRGB (típica): | 125% |
|---|
|
| Gama de colores DCI-P3: | 95% |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| NVIDIA G-SYNC: | No |
|---|
|
|
| Tipo de FreeSync de AMD: | FreeSync Premium |
|---|
|
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA: | Si |
|---|
|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
|---|
|
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
|
|
|
| Potencia estimada RMS: | 4 W |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Juego |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado: | No |
|---|
|
|
| Salida de auriculares: | Si |
|---|
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 0 |
|---|
|
|
| Número de puertos HDMI: | 2 |
|---|
|
|
| Cantidad de DisplayPorts: | 2 |
|---|
|
| Versión de DisplayPort: | 1.4 |
|---|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | Si |
|---|
|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
|---|
|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
|---|
|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
|---|
|
| Altura ajustable (máx.): | 13 cm |
|---|
|
|
|
| Ángulo de giro (alcance): | 0 - 15° |
|---|
|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | -5 - 20° |
|---|
|
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
|---|
|
| Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | G |
|---|
|
| Clase de eficiencia energética (HDR): | G |
|---|
|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 32 kWh |
|---|
|
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: | 68 kWh |
|---|
|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
| Tipo de fuente de alimentación: | Interno |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 808 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 220 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 534,6 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 7,36 kg |
|---|
|
|
| Profundidad (sin base): | 110,8 mm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 363,5 mm |
|---|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 990 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 170 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 508 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 9,97 kg |
|---|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Stand incluido: | Si |
|---|
|
| Cables incluidos: | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Periodo de garantía: | 3 año(s) |
|---|
|