Control de energía |
|---|
| Potencia total: | 500 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 160 - 270 V |
|---|
|
| Corriente máxima de salida (+3.3V): | 6 A |
|---|
|
| Corriente máxima de salida (+12 V1): | 10 A |
|---|
|
| Corriente máxima de salida (+12 V2): | 0,5 A |
|---|
|
| Corriente máxima de salida (+5V): | 10 A |
|---|
|
| Corriente máxima de salida (+5Vsb): | 2 A |
|---|
|
| Funciones de protección de poder: | Sobreintensidad, Sobrevoltaje, Sobrecarga, Cortocircuito |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Alimentador de energía para tarjeta madre: | 20+4 pin ATX |
|---|
|
| Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex): | 3 |
|---|
|
| Longitud del cable de alimentación de la placa base: | 40 cm |
|---|
|
| Número de conectores de energía SATA: | 3 |
|---|
|
| Longitud del cable de alimentación SATA: | 400 mm |
|---|
|
| Longitud del cable de alimentación periférico (Molex): | 300 mm |
|---|
|
| CPU P4 conector (4-pin): | 1 |
|---|
|
| Longitud del cable de alimentación CPU: | 35 cm |
|---|
|
| Conector de poder ATX (20 + 4 pin): | Si |
|---|
|
| Conector de poder floppy: | 1 |
|---|
|
| Conector a unidad de disquetes: | Si |
|---|
|
| Longitud del cable de la unidad de disquete: | 30 cm |
|---|
|
| Tipo de cableado: | No modular |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Utilizar con: | PC |
|---|
|
| Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): | ATX |
|---|
|
| Certificación 80 PLUS: | No |
|---|
|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Gris |
|---|
|
| Tipo de enfriamiento: | Activo |
|---|
|
| Diámetro de ventilador: | 12 cm |
|---|
|
| Número de ventiladores: | 1 Ventilador(es) |
|---|
|
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 50 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
|---|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificados de conformidad: | CE, REACH |
|---|
|
| Certificación: | IEC62321:2013 EN 55032:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55024:2010+A1:2015 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 150 mm |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 215 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 167 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 93 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 1,02 kg |
|---|
|
|
Detalles técnicos |
|---|
| Cumplimiento de sostenibilidad: | Si |
|---|
|