Epson EcoTank ET-2870, Inyección de tinta, Impresión a color, 5760 x 1440 DPI, A4, Impresión directa, Negro
Velocidad de la impresión |
|---|
| Tecnología de impresión: | Inyección de tinta |
|---|
|
| Impresión: | Impresión a color |
|---|
|
|
| Resolución máxima: | 5760 x 1440 DPI |
|---|
|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 33 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 15 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro: | 10 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color: | 5 ppm |
|---|
|
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 10 s |
|---|
|
| Tiempo hasta primera página (color, normal): | 16 s |
|---|
|
Copiado |
|---|
| Copiando: | Copia a color |
|---|
|
|
Exploración |
|---|
| Escaneando: | Escaneo a color |
|---|
|
|
| Resolución óptica de escáner: | 1200 x 2400 DPI |
|---|
|
| Tipo de escaneado: | Escáner de cama plana |
|---|
|
| Resolución máxima de escaneado: | 1200 x 2400 DPI |
|---|
|
| Tecnología de escaneado: | CIS |
|---|
|
| Formatos de imagen soportados: | BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF |
|---|
|
| Formatos de texto soportados: | PDF |
|---|
|
|
Características |
|---|
| Funciones dúplex: | No compatible |
|---|
|
| Número de cartuchos de impresión: | 4 |
|---|
|
| Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
|---|
|
Capacidad de entrada y salida |
|---|
| Número total de bandejas de entrada: | 1 |
|---|
|
| Capacidad de entrada total: | 100 hojas |
|---|
|
| Capacidad de salida total: | 30 hojas |
|---|
|
Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
|---|
|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
|---|
|
| Tamaño máximo de impresión: | 210 x 297 mm |
|---|
|
| ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5, B6 |
|---|
|
| ISO tamaño de serie C (C0...C9): | C6 |
|---|
|
| Tamaño de sobres: | B5, B6, C6, DL |
|---|
|
| Tamaño de papel fotográfico: | 9x13,10x15,13x20 |
|---|
|
| Formato de impresión sin márgenes: | 10x15 |
|---|
|
| Peso del papel: | 64 - 300 g/m² |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Impresión directa: | Si |
|---|
|
|
|
|
| Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
|---|
|
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Epson Connect |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
|---|
|
| Diagonal de la pantalla: | 3,71 cm (1.46) |
|---|
|
|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (copiando): | 12 W |
|---|
|
| Consumo de energía (preparado): | 4,5 W |
|---|
|
| Consumo energético (en suspensión): | 0,7 W |
|---|
|
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 0,15 kWh/semana |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | Si |
|---|
|
| Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 375 mm |
|---|
|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cartucho (s) incluido: | Si |
|---|
|
| Capacidad de cartucho incluido (negro): | 3600 páginas |
|---|
|
| Capacidad de cartucho incluido (CMY): | 6500 páginas |
|---|
|
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
|---|
|
|
| Software incluido: | Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver) |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Periodo de garantía: | 1 año(s) |
|---|
|