Epson EcoTank ET-4956, Inyección de tinta, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro
Velocidad de la impresión |
|---|
| Tecnología de impresión: | Inyección de tinta |
|---|
|
| Impresión: | Impresión a color |
|---|
|
|
| Resolución máxima: | 4800 x 1200 DPI |
|---|
|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 35 ppm |
|---|
|
| Modo de impresión a doble cara: | Auto |
|---|
|
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 23 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro: | 18 ppm |
|---|
|
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color: | 9 ppm |
|---|
|
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 8,5 s |
|---|
|
| Tiempo hasta primera página (color, normal): | 13,5 s |
|---|
|
| Imprimir márgen superior (mín): | 0 mm |
|---|
|
| Imprimir márgen inferior (mín): | 0 mm |
|---|
|
| Imprimir márgen izquierdo (mín): | 0 mm |
|---|
|
| Imprimir márgen derecho (mín): | 0 mm |
|---|
|
| Márgenes de impresión: | 3 mm |
|---|
|
|
Copiado |
|---|
| Copiando: | Copia a color |
|---|
|
|
| Modo de impresión dúplex: | Auto |
|---|
|
Exploración |
|---|
| Escaneando: | Escaneo a color |
|---|
|
|
| Resolución óptica de escáner: | 1200 x 2400 DPI |
|---|
|
| Tipo de escaneado: | Escáner de cama plana |
|---|
|
| Tecnología de escaneado: | CIS |
|---|
|
| Formatos de imagen soportados: | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
|---|
|
| Formatos de texto soportados: | PDF |
|---|
|
Fax |
|---|
| Enviando por fax: | Fax a color |
|---|
|
| Velocidad de transmisión de fax: | 3 seg/página |
|---|
|
| Velocidad de módem: | 33,6 Kbit/s |
|---|
|
|
|
|
Características |
|---|
| Funciones dúplex: | Imprimir |
|---|
|
| Número de cartuchos de impresión: | 4 |
|---|
|
| Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
|---|
|
| Multitareas todo-en-uno: | Si |
|---|
|
Capacidad de entrada y salida |
|---|
| Número total de bandejas de entrada: | 1 |
|---|
|
| Capacidad de entrada total: | 250 hojas |
|---|
|
| Capacidad de salida total: | 30 hojas |
|---|
|
Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
|---|
|
| Tipos de papel: | Papel normal |
|---|
|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
|---|
|
| ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5, B6 |
|---|
|
| Tamaño de sobres: | 10, C6, DL |
|---|
|
| Tamaño de papel fotográfico: | 10x15,13x18 cm |
|---|
|
| Formato de impresión sin márgenes: | 10x15, 13x18 |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Impresión directa: | Si |
|---|
|
|
|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
|
|
| Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
|---|
|
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel, Mopria Print Service |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
|---|
|
|
|
| Diagonal de la pantalla: | 15,5 cm (6.1) |
|---|
|
|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (copiando): | 15 W |
|---|
|
| Consumo de energía (preparado): | 7,4 W |
|---|
|
| Consumo energético (en suspensión): | 0,7 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,1 W |
|---|
|
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 0,1 kWh/semana |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 375 mm |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 422 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 513 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 322 mm |
|---|
|
| Peso del paquete: | 11,1 kg |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cartucho (s) incluido: | Si |
|---|
|
| Capacidad de cartucho incluido (negro): | 15100 páginas |
|---|
|
| Capacidad de cartucho incluido (CMY): | 5500 páginas |
|---|
|
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
|---|
|
Datos logísticos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 84433100 |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Número de usuarios: | 4 usuario(s) |
|---|
|
| Peso de papel soportado: | 64 - 300 g/m² |
|---|
|