Cudy AP11000, 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 10777 Mbit/s, WPA, WPA2, WPA3, 2500 Mbit/s
Características |
|---|
| 2,4 GHz: | Si |
|---|
|
|
|
| Rango máximo de transferencia de datos: | 10777 Mbit/s |
|---|
|
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz): | 688 Mbit/s |
|---|
|
| Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): | 4320 Mbit/s |
|---|
|
| Velocidad máxima de transferencia de datos (6 GHz): | 5760 Mbit/s |
|---|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 2500 Mbit/s |
|---|
|
| Estándares de red: | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11b |
|---|
|
|
| Tipo MIMO: | Multi User MIMO |
|---|
|
|
| Funciones de LAN virtual: | Tagged VLAN |
|---|
|
| BeamForming (conformación de haces): | Si |
|---|
|
| Rango máximo en exteriores: | 260 m |
|---|
|
Seguridad |
|---|
| Algoritmos de seguridad soportados: | WPA, WPA2, WPA3 |
|---|
|
| MAC, filtro de direcciones: | Si |
|---|
|
|
Protocolos |
|---|
| DHCP, cliente: | Si |
|---|
|
Características de administración |
|---|
| Syslog: | Si |
|---|
|
| Administrado a través de la nube: | Si |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 0 |
|---|
|
|
| Cantidad de puertos SFP/SFP+: | 1 |
|---|
|
| Conexión WAN: | SFP+, Ethernet (RJ-45) |
|---|
|
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Energía sobre Ethernet (PoE): | Si |
|---|
|
| Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet): | Passive PoE |
|---|
|
| Rango de voltaje DC: | 48-57 V |
|---|
|
|
|
|
| Consumo de energía (max): | 20 W |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Ubicación: | Techo, Pared |
|---|
|
| Color del producto: | Blanco |
|---|
|
|
|
Antena |
|---|
| Tipo de antena: | Interno |
|---|
|
|
| Ganancia de la antena (max): | 5,8 dBi |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Frecuencia del procesador: | 1500 MHz |
|---|
|
|
|
Detalles técnicos |
|---|
| Cantidad por caja de envío: | 10 pieza(s) |
|---|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificados de conformidad: | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 231,9 mm |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 310 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 238 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 73 mm |
|---|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido: | No |
|---|
|
| Incluye adaptador PoE: | No |
|---|
|
| Cables incluidos: | LAN (RJ-45) |
|---|
|
|
| Guía de configuración rápida: | Si |
|---|
|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
|---|
|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 70 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 95% |
|---|
|
Datos logísticos |
|---|
| Periodo de garantía: | 1 año(s) |
|---|
|
|